NiCd akumulátory Panasonic Cadnica, dříve vyráběné pod značkou Sanyo Cadnica, jsou nejkvalitnější NiCd akumulátory na světě a jsou doporučeny pro ruční nářadí, medicínskou techniku a všude tam, kde je nutno zajistit spolehlivost a vysoký výkon.
Pro některé aplikace jsou požadovány vlastnosti, ve kterých zatím NiCd akumulátory nebyly překonány žádnou jinou technologií.
Sortiment NiCd akumulátorů Panasonic je v současné době již omezen na nejpoužívanější typy.
Většina typů akumulátorů NiCd Panasonic byla totiž nahrazena novějšími a ekologičtějšími technologiemi jako jsou NiMH, NiMH Eneloop a LiIon.
Podrobnosti na https://eu.industrial.panasonic.com
Název | Obj. č. | Použití | Standardní velikost | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah] | Typická kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Chemický princip | Výška | Průměr | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR-10000M | 18 | standardní typ | M | V 91,0 Ø 43,1 | 10 | 12 | 1.2 | NiCd (aku) | 91 | 43 | 395 | |
KR-1200 SCH | 261 | pro vysoké teploty | SC | V 43,0 Ø 22,9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | NiCd (aku) | 43 | 22 | 47 | |
KR-1600 SCH | 265 | pro vysoké teploty | SC | V 43,0 Ø 22,9 | 1.6 | 1.65 | 1.2 | NiCd (aku) | 0 | 0 | 49 | |
KR-2500CH | 279 | pro vysoké teploty | C | V 50,0 Ø 26,0 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | NiCd (aku) | 50 | 26 | 75 | |
KR-7000F | 40 | standardní typ | F | V 91,0 Ø 33,2 | 7 | 7.7 | 1.2 | NiCd (aku) | 91 | 33 | 224 | |
KR-AAH | 2733 | pro vysoké teploty | AA | V 48,9 Ø 14,3 | 0.6 | 0.65 | 1.2 | NiCd (aku) | 48 | 14 | 23 | |
N-1200SCK (SS) | 1684 | pro vysoké teploty | SC | V 43,0 Ø 22,9 | 1.2 | 1.35 | 1.2 | NiCd (aku) | 43 | 22 | 52 | |
N-1250SCRL (Folie) | 48 | typ s možností rychlého nabíjení | 4/5SC | V 34,0 Ø 22,9 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | NiCd (aku) | 34 | 22 | 43 | |
N-1250SCRL (PP) | 2822 | typ s možností rychlého nabíjení | 4/5SC | V 34,0 Ø 22,9 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | NiCd (aku) | 34 | 22 | 43 | |
N-1700SCR (Folie) | 52 | typ s možností rychlého nabíjení | SC | V 43,0 Ø 22,9 | 1.7 | 1.85 | 1.2 | NiCd (aku) | 43 | 22 | 55 | |
N-1700SCR (PP) | 53 | typ s možností rychlého nabíjení | SC | V 43,0 Ø 22,9 | 1.7 | 1.85 | 1.2 | NiCd (aku) | 43 | 22 | 55 | |
N-3000CR (Folie) | 61 | typ s možností rychlého nabíjení | C | V 50,0 Ø 26,0 | 3 | 3.2 | 1.2 | NiCd (aku) | 50 | 26 | 86 | |
N-3000CR (PP) | 62 | typ s možností rychlého nabíjení | C | V 50,0 Ø 26,0 | 3 | 3.2 | 1.2 | NiCd (aku) | 50 | 26 | 86 | |
N-600AAC | 474 | typ s dlouhou životností | AA | V 50,2 Ø 14,3 | 0.6 | 0.65 | 1.2 | NiCd (aku) | 50 | 14 | 22 | |
N-600AAK | 57 | pro vysoké teploty | AA | V 50,2 Ø 14,3 | 0.6 | 0.65 | 1.2 | NiCd (aku) | 50 | 14 | 22 | |
N-700AAC | 77 | typ s dlouhou životností | AA | V 50,2 Ø 14,3 | 0.7 | 0.75 | 1.2 | NiCd (aku) | 50 | 14 | 23 | |
N-700AACL | 477 | typ s dlouhou životností | AA | V 50,2 Ø 14,3 | 0.7 | 0.75 | 1.2 | NiCd (aku) | 50 | 14 | 23 | |
NC-1900SCR (PP) | 4326 | typ s možností rychlého nabíjení | SC | V 42,9 Ø 22,9 | 1.9 | 1.95 | 1.2 | NiCd (aku) | 42 | 22 | 52 | |
NC-2500SCR (PP) | 4325 | typ s možností rychlého nabíjení | SC | V 43,5 Ø 22,9 | 2.5 | 2.55 | 1.2 | NiCd (aku) | 43 | 22 | 55 |
Olověné akumulátory Panasonic jsou jedny z nejlepších olověných hermeticky uzavřených akumulátorů na světě.
Jedná se o kvalitní bloky 6V až 12V, vyráběné kapacity jsou do 200Ah.
Patří mezi velmi spolehlivé a odolné akumulátory a používají se hlavně v záložních zdrojích (UPS) a v náročných podmínkách, kde jejich vlastnosti vyniknou.
Následující tabulka ukazuje kompletní přehled všech typů, které Panasonic nabízí v Evropě.
Podrobnosti na https://eu.industrial.panasonic.com
Panasonic se rozhodl ukončit výrobu všech olověných akumulátorů. V současné době doprodáváme poslední zásoby.
Vyhledali jsme pro Vás ty nejlepší alternativy na trhu a sestavili seznam náhrad za původní typy Panasonic. V rámci této změny jsme také navázali užší spolupráci s výrobcem YUASA.
Náhrady za Panasonic |
Název | Obj. č. | Použití | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Chemický princip | Typ konektoru | Typická životnost dle Eurobat | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-FV0890B1E | pro cyklické užití | D 388,0 Š 116,0 V 175,0 | 90 | 12 | Pb (olověné) | M8 threaded post type | 22 | |||
EC-FV1238 | pro cyklické užití | D 361,0 Š 116,0 V 175,0 | 38 | 12 | Pb (olověné) | M8 threaded post type | 14 | |||
EC-FV1260 | D 388,0 Š 116,0 V 175,0 | 60 | 12 | Pb (olověné) | M8 threaded post type | 21 | ||||
EC-HV1255 | pro cyklické užití | D 388,0 Š 116,0 V 175,0 | 55 | 12 | Pb (olověné) | M8 threaded post type | 22 | |||
LC-CA1212P1 | 776 | pro cyklické užití | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 400 cyklů | 3.8 | |
LC-CA1215P1 | 2522 | pro cyklické užití | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 15 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 400 cyklů | 4.2 | |
LC-CA1216P1 | 2521 | pro cyklické užití | D 151,0 Š 98,0 V 99,0 | 16 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 400 cyklů | 4.7 | |
LC-P0612P | 2624 | pro standby systémy | D 151,0 Š 50,0 V 94,0 | 12 | 6 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 10-12 let | 1.8 | |
LC-P06200TA | 5595 | pro standby systémy | D 407,0 Š 173,0 V 250,0 | 200 | 6 | Pb (olověné) | M10 T-shape terminal | 10-12 let | 33.5 | |
LC-P067R2P | 2051 | pro standby systémy | D 151,0 Š 34,0 V 94,0 | 7.2 | 6 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 10-12 let | 1.3 | |
LC-P12120P (EXP.GRID) | 5096 | pro standby systémy | D 407,0 Š 173,0 V 210,0 | 120 | 12 | Pb (olověné) | M8 Bolt and Nut type | 10-12 let | 34.5 | |
LC-P12150BP | 4649 | pro standby systémy | D 532,0 Š 183,0 V 209,0 | 150 | 12 | Pb (olověné) | M8 Insert terminal | 10-12 let | 43 | |
LC-P12200BP | 4650 | pro standby systémy | D 533,0 Š 237,0 V 211,0 | 200 | 12 | Pb (olověné) | M8 Insert terminal | 10-12 let | 57 | |
LC-P1220P (EXP.GRID) | 5763 | pro standby systémy | D 181,0 Š 76,0 V 167,0 | 20 | 12 | Pb (olověné) | M5 Bolt and Nut type | 10-12 let | 5.8 | |
LC-P1224APG (EXP.GRID) | 5090 | pro standby systémy | D 165,0 Š 125,0 V 175,0 | 24 | 12 | Pb (olověné) | M5 threaded post type | 10-12 let | 5.8 | |
LC-P1228AP (EXP.GRID) | 5091 | pro standby systémy | D 165,0 Š 125,0 V 175,0 | 28 | 12 | Pb (olověné) | M5 threaded post type | 10-12 let | 9.4 | |
LC-P1238APG (EXP.GRID) | 5092 | pro standby systémy | D 197,0 Š 165,0 V 175,0 | 38 | 12 | Pb (olověné) | M5 threaded post type | 10-12 let | 12.5 | |
LC-P1242AP (EXP.GRID) | 5093 | pro standby systémy | D 197,0 Š 165,0 V 175,0 | 42 | 12 | Pb (olověné) | M5 threaded post type | 10-12 let | 13.5 | |
LC-P1275P (EXP.GRID) | 5094 | pro standby systémy | D 350,0 Š 166,0 V 175,0 | 75 | 12 | Pb (olověné) | M6 Bolt and Nut type | 10-12 let | 21.5 | |
LC-P127R2P | 770 | pro standby systémy | D 151,0 Š 64,5 V 94,0 | 7.2 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 10-12 let | 2.3 | |
LC-P127R2P1 | 772 | pro standby systémy | D 151,0 Š 64,5 V 94,0 | 7.2 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 10-12 let | 2.3 | |
LC-PA1212P1 | 778 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 10-12 let | 3.8 | |
LC-PA1216P1 | 5594 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 16 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 10-12 let | 4.1 | |
LC-PB12100P (EXP.GRID) | 5095 | pro standby systémy | D 407,0 Š 173,0 V 210,0 | 100 | 12 | Pb (olověné) | M8 Bolt and Nut type | 10-12 let | 36.5 | |
LC-QA06210TP | 3520 | pro standby systémy | D 407,0 Š 173,0 V 210,0 | 210 | 6 | Pb (olověné) | M10 Bolt and Nut type | 15 let | 36.5 | |
LC-QA12110TP | 2527 | pro standby systémy | D 407,0 Š 173,0 V 210,0 | 110 | 12 | Pb (olověné) | M8 Bolt and Nut type | 15 let | 36 | |
LC-QA1224AP | 2524 | pro standby systémy | D 165,0 Š 125,0 V 175,0 | 24 | 12 | Pb (olověné) | M5 Bolt and Nut type | 15 let | 10 | |
LC-QA1242AP | 2525 | pro standby systémy | D 197,0 Š 165,0 V 175,0 | 42 | 12 | Pb (olověné) | M6 Bolt and Nut type | 15 let | 16 | |
LC-QA1270P | 2526 | pro standby systémy | D 350,0 Š 166,0 V 175,0 | 70 | 12 | Pb (olověné) | M6 Bolt and Nut type | 15 let | 23.5 | |
LC-R0612P | 756 | pro standby systémy | D 151,0 Š 50,0 V 94,0 | 12 | 6 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 2 | |
LC-R0612P1 | 757 | pro standby systémy | D 151,0 Š 50,0 V 94,0 | 12 | 6 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 2 | |
LC-R061R3P | 751 | pro standby systémy | D 97,0 Š 24,0 V 50,0 | 1.3 | 6 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 0.3 | |
LC-R063R4P | 753 | pro standby systémy | D 134,0 Š 34,0 V 60,0 | 3.4 | 6 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 0.62 | |
LC-R064R5P | 1346 | pro standby systémy | D 70,0 Š 48,0 V 102,0 | 4.5 | 6 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 0.72 | |
LC-R067R2P | 755 | pro standby systémy | D 151,0 Š 34,0 V 94,0 | 7.2 | 6 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 1.26 | |
LC-R067R2P1 | 4648 | pro standby systémy | D 151,0 Š 34,0 V 94,0 | 7.2 | 6 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 1.26 | |
LC-R121R3PG | 758 | pro standby systémy | D 97,0 Š 47,5 V 50,0 | 1.3 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 0.55 | |
LC-R122R2PG | 762 | pro standby systémy | D 177,0 Š 34,0 V 60,0 | 2.2 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 0.8 | |
LC-R123R4PG | 764 | pro standby systémy | D 134,0 Š 67,0 V 60,0 | 3.4 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 1.2 | |
LC-R124R5P | 1347 | pro standby systémy | D 97,0 Š 70,0 V 102,0 | 4.5 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 11.45 | |
LC-R127R2PG | 771 | pro standby systémy | D 151,0 Š 64,5 V 94,0 | 7.2 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 2.5 | |
LC-R127R2PG1 | 773 | pro standby systémy | D 151,0 Š 64,5 V 94,0 | 7.2 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 2.5 | |
LC-RA1212PG | 777 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 3.85 | |
LC-RA1212PG1 | 779 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 3.85 | |
LC-RA1215P | 1671 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 15 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 4.2 | |
LC-RA1215P1 | 2533 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 15 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 4.2 | |
LC-T12105P | 5596 | pro cyklické užití | D 407,0 Š 173,0 V 210,0 | 105 | 12 | Pb (olověné) | M8 Bolt and Nut type | >400 cyklů | 34 | |
LC-T1270P | 6093 | pro cyklické užití | D 350,0 Š 166,0 V 175,0 | 70 | 12 | Pb (olověné) | M6 Bolt and Nut type | >400 cyklů | 24.5 | |
LC-V1233P | 2804 | pro standby systémy | D 195,6 Š 130,0 V 155,0 | 33 | 12 | Pb (olověné) | M6 Bolt and Nut type | 6-9 let | 11.1 | |
LC-X1265PG | 789 | pro standby systémy | D 350,0 Š 166,0 V 175,0 | 65 | 12 | Pb (olověné) | M6 Bolt and Nut type | 10-12 let | 23.5 | |
LC-XB12100P | 790 | pro standby systémy | D 407,0 Š 173,0 V 210,0 | 100 | 12 | Pb (olověné) | M8 Bolt and Nut type | 10-12 let | 36.5 | |
LC-XC1222P | 2523 | pro cyklické užití | D 181,0 Š 76,0 V 167,0 | 22 | 12 | Pb (olověné) | M5 Bolt and Nut type | 400 cyklů | 6.5 | |
LC-XC1228P | 784 | pro cyklické užití | D 165,0 Š 125,0 V 175,0 | 28 | 12 | Pb (olověné) | M5 Bolt and Nut type | 400 cyklů | 10 | |
LC-XC1238P | 787 | pro cyklické užití | D 197,0 Š 165,0 V 175,0 | 38 | 12 | Pb (olověné) | M6 Bolt and Nut type | 400 cyklů | 15 | |
LC-XD1217APG | 2017 | pro standby systémy | D 181,0 Š 76,0 V 167,0 | 17 | 12 | Pb (olověné) | M5 threaded post type | 10-12 let | 5.9 | |
LC-XD1217PG | 780 | pro standby systémy | D 181,0 Š 76,0 V 167,0 | 17 | 12 | Pb (olověné) | M5 Bolt and Nut type | 10-12 let | 5.9 | |
UP-PW1245P1 | 774 | pro vysoký výkon | D 151,0 Š 64,5 V 94,0 | 7.9 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 10-12 let | 2.6 | |
UP-VW0645P1 (EXP.GRID) | 5620 | pro vysoký výkon | D 151,0 Š 34,0 V 94,0 | 7.9 | 6 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 1.3 | |
UP-VW1220P1 (EXP.GRID) | 5656 | pro vysoký výkon | D 140,0 Š 38,5 V 94,0 | 3.6 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 1.35 | |
UP-VW1228P1 (EXP.GRID) | 5793 | pro vysoký výkon | D 151,0 Š 64,5 V 94,0 | 5.3 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 1.85 | |
UP-VW1236P1 (EXP.GRID) | 5794 | pro vysoký výkon | D 151,0 Š 64,5 V 94,0 | 5.7 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 2.05 | |
UP-VW1245P1 (EXP.GRID) | 4659 | pro vysoký výkon | D 151,0 Š 64,5 V 94,0 | 7.9 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 2.55 | |
UP-VWA1232P2 (EXP.GRID) | 5761 | pro vysoký výkon | D 151,0 Š 51,0 V 94,0 | 6.6 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm + 6,3mm | 6-9 let | 2 |
Panasonic vyrábí celou řadu válcových niklmetalhydridových akumulátorů pro průmyslové použití.
Tyto akumulátory nahrazují starší typ akumulátorů, kterým jsou NiCd akumulátory. Po dvaceti letech vývoje NiMH akumulátory nahradily a předčily ve většině vlastností NiCd akumulátory.
NiMH akumulátory v praxi již prokázaly spolehlivost, vysokou kvalitu a dobré užitné vlastnosti.
Na výběr jsou různé typy pro různé aplikace. Zejména jsou zajímavé typy pro vysoké a pro nízké teploty, jejichž vývoj byl složitý.
Jedním z důležitých parametrů NiMH akumulátorů Panasonic je jejich minimalizované samovybíjení.
Některé typy dosahují hodnot, které se hodně přibližují bezkonkurenční technologii NiMH Eneloop.
Podrobnosti na https://eu.industrial.panasonic.com
Název | Obj. č. | Použití | Standardní velikost | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah] | Typická kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Chemický princip | Výška | Průměr | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-10V10T | typ vhodný pro infrastrukturu | D 159,0 Š 428,0 V 270,0 | 90 | 95 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 23000 | |||
BK-10V1S | typ vhodný pro infrastrukturu | V 188,7 Ø 62,6 | 90 | 95 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 1700 | |||
BK-110AAB (HT) | s vysokým plus pólem (HT) | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 1 | 1.05 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 20 | ||
BK-110AAH (FT) | pro vysoké teploty a dlouhou životnost | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 0.7 | 0.75 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 18 | ||
BK-110AAO (FT) | 2005 | standardní typ pro běžné použití | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 1.1 | 1.18 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 26 | |
BK-120AA (FT) | 687 | standardní typ pro běžné použití | 4/5AA | V 43,0 Ø 14,5 | 1.15 | 1.22 | 1.2 | NiMH (aku) | 43 | 14 | 23 | |
BK-120AAHU (FT) | pro vysoké teploty a dlouhou životnost | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 1.2 | 1.28 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 23 | ||
BK-150AA (FT) | 689 | standardní typ pro běžné použití | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 1.5 | 1.58 | 1.2 | NiMH (aku) | 50 | 14 | 26 | |
BK-150AAH (FT) | pro vysoké teploty a dlouhou životnost | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 1.45 | 1.53 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 26 | ||
BK-160AH (FT) | pro vysoké teploty a dlouhou životnost | A | V 43,0 Ø 17,0 | 1.6 | 1.72 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 29 | ||
BK-200A (FT) | 693 | standardní typ pro běžné použití | 4/5A | V 43,0 Ø 17,0 | 2 | 2.04 | 1.2 | NiMH (aku) | 43 | 17 | 32 | |
BK-200AAB (HT) | typ pro dlouhou cyklickou životnost | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 1.9 | 2 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 29 | ||
BK-200AAP (FT) | standardní typ pro běžné použití | AA | V 50,5 Ø 15,5 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 29 | ||
BK-200SCP (Folie) | 6112 | typ pro vysoké nabíjecí a vybíjecí proudy | 4/5SC | V 34,0 Ø 23,0 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | NiMH (aku) | 34 | 23 | 42 | |
BK-200SCP (PP) | 696 | yp pro vysoké nabíjecí a vybíjecí proudy | 4/5SC | V 34,0 Ø 23,0 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 42 | |
BK-210A (FT) | 698 | standardní typ pro běžné použití | A | V 50,0 Ø 17,0 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 38 | |
BK-210AH (FT) | 2008 | pro vysoké teploty a dlouhou životnost | A | V 50,0 Ø 17,0 | 1.9 | 2.05 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 36 | |
BK-220SCHU (FT) | pro vysoké výkony a vysoké teploty | SC | V 43,0 Ø 23,0 | 3.2 | 3.3 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 55 | ||
BK-250A (FT) | typ pro použití v nízkých teplotách | A | V 50,0 Ø 17,0 | 2.45 | 2.6 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 40 | ||
BK-250SCH (FT) | 2009 | pro vysoké výkony a vysoké teploty | SC | V 43,0 Ø 23,0 | 2.5 | 2.65 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 55 | |
BK-260SCP (PP) | 2010 | typ pro vysoké nabíjecí a vybíjecí proudy | SC | V 43,0 Ø 23,0 | 2.45 | 2.7 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 55 | |
BK-300SCP (FT) (FOLIE) | 6113 | typ pro vysoké nabíjecí a vybíjecí proudy | SC | V 43,0 Ø 23,0 | 2.8 | 3.05 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 57 | |
BK-310CH (FT) | pro vysoké výkony a vysoké teploty | C | V 50,0 Ø 25,8 | 3.1 | 3.3 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 80 | ||
BK-310CHU (FT) | pro vysoké výkony a vysoké teploty | C | V 50,0 Ø 25,8 | 3.2 | 3.3 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 80 | ||
BK-330APH (FT) | 2013 | pro vysoké výkony a vysoké teploty | 4/3FA | V 67,5 Ø 18,2 | 3.2 | 3.3 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 60 | |
BK-370AH (FT) | 2014 | pro vysoké teploty a dlouhou životnost | 4/3FA | V 67,5 Ø 18,2 | 3.5 | 3.7 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 60 | |
BK-380A (FT) | 704 | standardní typ pro běžné použití | 4/3A | V 67,0 Ø 17,0 | 3.7 | 3.8 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 53 | |
BK-450A (FT) | 706 | standardní typ pro běžné použití | 4/3FA | V 67,0 Ø 18,2 | 4.2 | 4.5 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 60 | |
BK-60AAAH (FT) | 2004 | pro vysoké teploty a dlouhou životnost | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0.5 | 0.55 | 1.2 | NiMH (aku) | 44 | 10 | 13 | |
BK-60AAAHU (FT) | pro vysoké teploty a dlouhou životnost | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0.5 | 0.55 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 13 | ||
BK-65AAAB (HT) | s vysokým plus pólem (HT) | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0.65 | 0.7 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 12 | ||
BK-65AAAK (FT) | standardní typ pro běžné použití | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0.65 | 0.7 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 12 | ||
BK-70AA (FT) | 2006 | standardní typ pro běžné použití | AA | V 49,0 Ø 14,5 | 0.7 | 0.78 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 18 | |
BK-70AAAJ (FT) | standardní typ pro běžné použití | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0.7 | 0.73 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 12 | ||
BK-70AAH (FT) | 5593 | pro vysoké teploty a dlouhou životnost | AA | V 49,0 Ø 14,5 | 0.7 | 0.75 | 1.2 | NiMH (aku) | 49 | 14 | 18 | |
BK-80AAAB (HT) | 691 | s vysokým plus pólem (HT) | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0.75 | 0.78 | 1.2 | NiMH (aku) | 44 | 10 | 13 | |
BK-90AAA (FT) | standardní typ pro běžné použití | 5/4AAA | V 50,5 Ø 10,5 | 0.83 | 0.88 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | 0 | 14 |
Jedná se o NiMH akumulátory s nízkou mírou samovybíjení. Nízká schopnost samovybíjení znamená, že můžete okamžitě použít naše předem nabité baterie typu Eneloop po zakoupení, stejně jako konvenční baterie. Dokonce i po pěti letech ve skříni.
Tato technologie je jedinečnou na světě a díky této výhodě se jedná o velice oblíbené akumulátory. Další výhodou je velký počet nabíjecích cyklů nově 2100 cyklů.
Tyto akumulátory se vyrábí ve dvou velikostech a to velikost mikrotužková AAA a tužková AA.
Pokud někdo potřebuje větší velikost, existují redukce z velikosti AA na velikost C a velikost D.
Dříve se vyráběly firmou Sanyo a nyní přešla výroba pod společnost Panasonic.
Podrobnosti na https://www.panasonic-eneloop.eu/en
Název | Obj. č. | Použití | Standardní velikost | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah] | Typická kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Chemický princip | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENELOOP AA 2000 (BK-3MCCE) | 6501 | s nízkým samovybíjením | AA | V 50,4 Ø 14,4 | 1.9 | 2 | 1.2 | NiMH (aku) | 24 | |
ENELOOP AA 2000 (BK-3MCCE) BP(2) | 6944 | s nízkým samovybíjením | AA | V 50,4 Ø 14,4 | 1.9 | 2 | 1.2 | NiMH (aku) | 54 | |
ENELOOP AA 2000 (BK-3MCCE) BP(4) | 6435 | s nízkým samovybíjením | AA | V 50,4 Ø 14,4 | 1.9 | 2 | 1.2 | NiMH (aku) | 108 | |
ENELOOP AA 2000 (BK-3MCCE) BP(8) | 6945 | s nízkým samovybíjením | AA | V 50,4 Ø 14,4 | 1.9 | 2 | 1.2 | NiMH (aku) | 216 | |
ENELOOP AAA 800 (BK-4MCCE) | 6911 | s nízkým samovybíjením | AAA | V 44,4 Ø 10,5 | 0.75 | 0.8 | 1.2 | NiMH (aku) | 13 | |
ENELOOP AAA 800 (BK-4MCCE) BP(2) | 6946 | s nízkým samovybíjením | AAA | V 44,4 Ø 10,5 | 0.75 | 0.8 | 1.2 | NiMH (aku) | 26 | |
ENELOOP AAA 800 (BK-4MCCE) BP(4) | 6472 | s nízkým samovybíjením | AAA | V 44,4 Ø 10,5 | 0.75 | 0.8 | 1.2 | NiMH (aku) | 52 | |
ENELOOP AAA 800 (BK-4MCCE) BP(8) | 7079 | s nízkým samovybíjením | AAA | V 44,4 Ø 10,5 | 0.75 | 0.8 | 1.2 | NiMH (aku) | 112 | |
ENELOOP LITE AA 1000 (BK-3LCCE) | 7083 | s nízkým samovybíjením | AA | V 50,4 Ø 14,4 | 0.95 | 1 | 1.2 | NiMH (aku) | 18 | |
ENELOOP LITE AA 1000 (BK-3LCCE) BP(2) | 7080 | s nízkým samovybíjením | AA | V 50,4 Ø 14,4 | 0.95 | 1 | 1.2 | NiMH (aku) | 46 | |
ENELOOP LITE AAA 600 (BK-4LCCE) | 7084 | s nízkým samovybíjením | AAA | V 44,4 Ø 10,5 | 0.55 | 0.6 | 1.2 | NiMH (aku) | 10 | |
ENELOOP LITE AAA 600 (BK-4LCCE) BP(2) | 7081 | s nízkým samovybíjením | AAA | V 44,4 Ø 10,5 | 0.55 | 0.6 | 1.2 | NiMH (aku) | 30 | |
ENELOOP LITE AAA 600 (BK-4LCCE) BP(4) | 7082 | s nízkým samovybíjením | AAA | V 44,4 Ø 10,5 | 0.55 | 0.6 | 1.2 | NiMH (aku) | 56 | |
ENELOOP PRO AA 2550 (BK-3HCCE) | 6348 | s nízkým samovybíjením | AA | V 50,4 Ø 14,4 | 2.45 | 2.55 | 1.2 | NiMH (aku) | 30 | |
ENELOOP PRO AA 2550 (BK-3HCCE) BP(4) | 6730 | s nízkým samovybíjením | AA | V 50,4 Ø 14,4 | 2.45 | 2.55 | 1.2 | NiMH (aku) | 120 | |
ENELOOP PRO AAA 950 (BK-4HCCE) | 7085 | s nízkým samovybíjením | AAA | V 44,4 Ø 10,5 | 0.9 | 0.95 | 1.2 | NiMH (aku) | 13 | |
