LC-CA1215P1 2522
Olověný hermeticky uzavřený akumulátor Panasonic; napětí 12 V; kapacita 15 Ah; typická životnost 400 cyklů; typ konektoru Faston 6,3 mm; rozměry D 151 mm Š 98 mm V 94 mm; pro cyklické užití
lc-ca1215p.pdf |
Olověný hermeticky uzavřený akumulátor Panasonic; napětí 12 V; kapacita 15 Ah; typická životnost 400 cyklů; typ konektoru Faston 6,3 mm; rozměry D 151 mm Š 98 mm V 94 mm; pro cyklické užití
Název | Obj. č. | Použití | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Chemický princip | Typ konektoru | Typická životnost dle Eurobat | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-RA1212PG1 | 779 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 3.85 | |
LC-RA1212PG | 777 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 3.85 | |
LC-RA1215P1 | 2533 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 15 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 4.2 | |
LC-RA1215P | 1671 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 15 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 4.2 | |
LC-CA1212P1 | 776 | pro cyklické užití | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 400 cyklů | 3.8 | |
LC-CA1215P1 | 2522 | pro cyklické užití | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 15 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 400 cyklů | 4.2 | |
LC-CA1216P1 | 2521 | pro cyklické užití | D 151,0 Š 98,0 V 99,0 | 16 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 400 cyklů | 4.7 | |
LC-PA1212P1 | 778 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 10-12 let | 3.8 | |
LC-PA1216P1 | 5594 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 16 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 10-12 let | 4.1 | |
LC-XD1217PG | 780 | pro standby systémy | D 181,0 Š 76,0 V 167,0 | 17 | 12 | Pb (olověné) | M5 Bolt and Nut type | 10-12 let | 5.9 | |
LC-XD1217APG | 2017 | pro standby systémy | D 181,0 Š 76,0 V 167,0 | 17 | 12 | Pb (olověné) | M5 threaded post type | 10-12 let | 5.9 | |
MP12-12 | pro standby systémy | D 151,0 Š 99,0 V 100,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 3-5 let | 4.35 | ||
MP12-12B | 6463 | pro standby systémy | D 151,0 Š 99,0 V 100,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 3-5 let | 4.35 | |
MP18-12 | pro standby systémy | D 181,0 Š 76,0 V 167,0 | 18 | 12 | Pb (olověné) | M5 Bolt and Nut type | 3-5 let | 6.283 | ||
MP12-12C | 7015 | pro cyklické užití | D 151,0 Š 99,0 V 100,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 250 cyklů | 4.35 | |
NP12-12Ah NPP (T1) | pro standby systémy | D 151 Š 98 V 95 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 3 let | 3.7 | ||
NP12-12Ah NPP (T2) | 7287 | pro standby systémy | D 151 Š 98 V 95 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 3 let | 3.7 | |
HR1251W NPP (T1) | pro vysoký výkon | D 151 Š 98 V 95 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 5 let | 4 | ||
HR1251W NPP (T2) | pro vysoký výkon | D 151 Š 98 V 95 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 5 let | 4 | ||
NP12-15Ah NPP (T3) | pro standby systémy | D 181 Š 77 V 167 | 15 | 12 | Pb (olověné) | M6 Bolt and Nut type | 3 let | 4.8 | ||
NP12-15Ah NPP (T12) | pro standby systémy | D 181 Š 77 V 167 | 15 | 12 | Pb (olověné) | M5 Insert terminal | 3 let | 4.8 | ||
NP12-17Ah NPP (T3) | pro standby systémy | D 181 Š 77 V 167 | 17 | 12 | Pb (olověné) | M6 Bolt and Nut type | 3 let | 5 | ||
NP12-17Ah NPP (T12) | pro standby systémy | D 181 Š 77 V 167 | 17 | 12 | Pb (olověné) | M5 Insert terminal | 3 let | 5 | ||
NP12-18Ah NPP (T3) | 7288 | pro standby systémy | D 181 Š 77 V 167 | 18 | 12 | Pb (olověné) | M6 Bolt and Nut type | 3 let | 5 | |
NP12-18Ah NPP (T12) | pro standby systémy | D 181 Š 77 V 167 | 18 | 12 | Pb (olověné) | M5 Insert terminal | 3 let | 5 | ||
PBQ 12-12 | 803 | pro standby systémy | D 101,0 Š 98,0 V 151,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 4-5 let | 3.7 | |
REC14-12 YUASA | 7923 | pro cyklické použití | D 151 Š 98 V 94/97,5 | 14 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | výrobce neudává | 4.2 | |
NP17-12I YUASA | 6940 | pro standby systémy | D 181 Š 76 V 167/167 | 17 | 12 | Pb (olověné) | M5 Insert Terminal | 3 - 5 let | 6.1 | |
NP12-12 YUASA | 6454 | pro standby systémy | D 151 Š 98 V 93/97,5 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 3 - 5 let | 4.05 |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.