CR1632/HEN 2079
Primární lithiová baterie Panasonic; napětí 3 V; kapacita 140 mAh; V 3,2 Ø 16,0; pin do PCB; pro standardní běžné podmínky
CR1632/HEN 2079
Primární lithiová baterie Panasonic; napětí 3 V; kapacita 140 mAh; V 3,2 Ø 16,0; pin do PCB; pro standardní běžné podmínky
Název | Obj. č. | Použití | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Chemický princip | Typ konektoru | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR1632/DBN | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,2 Ø 16,0 | 0.12 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 1.5 | ||
BR1632/HFN | 3626 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,2 Ø 16,0 | 0.12 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 1.5 | |
BR2325/BN | 881 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 2,5 Ø 23,0 | 0.165 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | bez konektoru | 3.5 | |
BR2325/HCN | 883 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 2,5 Ø 23,0 | 0.165 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.5 | |
BR2325/HGN | 885 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 2,5 Ø 23,0 | 0.165 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.5 | |
BR1632A/FAN | 2056 | pro vysoké teploty do +125°C | V 3,2 Ø 16,0 | 0.12 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 1.5 | |
BR1632A/GAN | pro vysoké teploty do +125°C | V 3,2 Ø 16,0 | 0.12 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 1.5 | ||
BR1632A/HAN | 2057 | pro vysoké teploty do +125°C | V 3,2 Ø 16,0 | 0.12 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 1.5 | |
BR1632A/VAN | pro vysoké teploty do +125°C | V 3,2 Ø 16,0 | 0.12 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 1.5 | ||
CR2412/BN | 5585 | pro standardní běžné podmínky | V 1,2 Ø 24,5 | 0.14 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | bez konektoru | 2 | |
CR1632/BN | 2078 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 16,0 | 0.14 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | bez konektoru | 1.8 | |
CR1632/F2N | 3642 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 16,0 | 0.14 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 1.8 | |
CR1632/HEN | 2079 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 16,0 | 0.14 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 1.8 | |
CR1632/HFN | 3643 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 16,0 | 0.14 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 1.8 | |
CR1632/V1AN | 5584 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 16,0 | 0.14 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 1.8 | |
CR2025/BN | 910 | pro standardní běžné podmínky | V 2,5 Ø 20,0 | 0.165 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | bez konektoru | 2.5 | |
CR2025/HFN | 6133 | pro standardní běžné podmínky | V 2,5 Ø 20,0 | 0.165 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 2.5 |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.