CR2032/VCN 918 3 220
Primární lithiová baterie Panasonic; napětí 3 V; kapacita 220 mAh; V 3,2 Ø 20,0; pin do PCB; pro standardní běžné podmínky
CR2032VCNcr2032vcn-918.pdf |
CR2032/VCN 918 3 220
Primární lithiová baterie Panasonic; napětí 3 V; kapacita 220 mAh; V 3,2 Ø 20,0; pin do PCB; pro standardní běžné podmínky
Název | Obj. č. | Použití | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Chemický princip | Typ konektoru | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR2032/BN | 873 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,2 Ø 20,0 | 0.2 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | bez konektoru | 2.5 | |
BR2032/F2N | 2046 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,2 Ø 20,0 | 0.2 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 2.5 | |
BR2032/GSN | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,2 Ø 20,0 | 0.2 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 2.5 | ||
BR2032/GUN | 875 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,2 Ø 20,0 | 0.2 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 2.8 | |
BR2032/VCN | 3631 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,2 Ø 20,0 | 0.2 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 2.5 | |
BR2330/BN | 888 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | bez konektoru | 3.2 | |
BR2330/F3N | 2052 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.2 | |
BR2330/GUN | 2053 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.2 | |
BR2330/GVFN | 2054 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.2 | |
BR2330/HEN | 890 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.5 | |
BR2330/HFN | 891 | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.5 | |
BR2330A/FAN | 2060 | pro vysoké teploty do +125°C | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.2 | |
BR-2330/VCN | pro široký rozsah teplot a dlouhou životnost | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.2 | ||
BR2330A/HDN | 2064 | pro vysoké teploty do +125°C | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.2 | |
BR2330A/VAN | pro vysoké teploty do +125°C | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.5 | ||
BR2330A/GAN | 5590 | pro vysoké teploty do +125°C | V 3,0 Ø 23,0 | 0.255 | 3 | Lithium BR - Poly Carbonmonofluorid | do plošného spoje | 3.5 | |
CR2032/F2N | 2081 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.1 | |
CR2032/F4N | 5661 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.1 | |
CR2032/GUFN | 914 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.5 | |
CR2032/GUN | 913 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.5 | |
CR2032/GVFN | 2084 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.1 | |
CR2032/HFN | 916 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.5 | |
CR2032/HGN | 5592 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.1 | |
CR2032/HMN | 2085 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.1 | |
CR2032/HSN | 917 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.5 | |
CR2032/VC1N | 919 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.5 | |
CR2032/VCN | 918 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.5 | |
CR2032/VS1N | 6238 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | do plošného spoje | 3.1 | |
CR2032/BN | 911 | pro standardní běžné podmínky | V 3,2 Ø 20,0 | 0.22 | 3 | Lithium CR - Manganese Dioxid | bez konektoru | 3.1 |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.