LC-RA1212PG 777
Olověný hermeticky uzavřený akumulátor Panasonic; napětí 12 V; kapacita 12 Ah; typická životnost 6 - 9 let; typ konektoru Faston 4,8 mm; rozměry D 151 mm Š 98 mm V 94 mm; pro standby systémy
![]() |
Olověný hermeticky uzavřený akumulátor Panasonic; napětí 12 V; kapacita 12 Ah; typická životnost 6 - 9 let; typ konektoru Faston 4,8 mm; rozměry D 151 mm Š 98 mm V 94 mm; pro standby systémy
Název![]() ![]() ![]() | Obj. č. | Použití![]() ![]() ![]() | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah]![]() ![]() | Jmenovité napětí [V]![]() ![]() | Chemický princip | Typ konektoru![]() ![]() | Typická životnost dle Eurobat![]() ![]() | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-RA1212PG1 | 779 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 6-9 let | 3.85 | ![]() |
LC-RA1212PG | 777 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 6-9 let | 3.85 | ![]() |
LC-CA1212P1 | 776 | pro cyklické užití | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 400 cyklů | 3.8 | ![]() |
LC-PA1212P1 | 778 | pro standby systémy | D 151,0 Š 98,0 V 94,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 10-12 let | 3.8 | ![]() |
MP10-12S | pro standby systémy | D 151,0 Š 65,0 V 118,5 | 10 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 3-5 let | 3.4 | ![]() | |
MP12-12 | pro standby systémy | D 151,0 Š 99,0 V 100,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 3-5 let | 4.35 | ![]() | |
MP12-12B | 6463 | pro standby systémy | D 151,0 Š 99,0 V 100,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 3-5 let | 4.35 | ![]() |
MP10-12C | pro cyklické užití | D 151,0 Š 65,0 V 118,5 | 10 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 250 cyklů | 3.404 | ![]() | |
MP12-12C | 7015 | pro cyklické užití | D 151,0 Š 99,0 V 100,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 250 cyklů | 4.35 | ![]() |
NP12-10Ah NPP (T1) | pro standby systémy | D 151 Š 98 V 95 | 10 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 3 let | 3.1 | ![]() | |
NP12-10Ah NPP (T2) | pro standby systémy | D 151 Š 98 V 95 | 10 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 3 let | 3.1 | ![]() | |
NP12-12Ah NPP (T1) | pro standby systémy | D 151 Š 98 V 95 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 3 let | 3.7 | ![]() | |
NP12-12Ah NPP (T2) | 7287 | pro standby systémy | D 151 Š 98 V 95 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 3 let | 3.7 | ![]() |
HR1251W NPP (T1) | pro vysoký výkon | D 151 Š 98 V 95 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 4,8mm | 5 let | 4 | ![]() | |
HR1251W NPP (T2) | pro vysoký výkon | D 151 Š 98 V 95 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 5 let | 4 | ![]() | |
PBQ 12-12 | 803 | pro standby systémy | D 101,0 Š 98,0 V 151,0 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 4-5 let | 3.7 | ![]() |
REC14-12 YUASA | 7923 | pro cyklické použití | D 151 Š 98 V 94/97,5 | 14 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | výrobce neudává | 4.2 | ![]() |
NP12-12 YUASA | 6454 | pro standby systémy | D 151 Š 98 V 93/97,5 | 12 | 12 | Pb (olověné) | Faston 6,3mm | 3 - 5 let | 4.05 | ![]() |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.