Panasonic (velká kapacita baterie=dlouhý dojezd)
Název | Obj. č. | Jmenovitá kapacita [Ah] | Typická kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Pan-24-8-28 | 28 | 28 | 24 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Pan-24-8-28 | 28 | 28 | 24 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Pan-24-8-28 | 28 | 28 | 24 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-24-8-28 | 28 | 28 | 24 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-24-8-28 | 28 | 28 | 24 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-24-8-28 | 28 | 28 | 24 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-24-7-24,5 | 24.5 | 24.5 | 24 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Mol-24-8-22,4 | 22.4 | 22.4 | 24 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Mol-24-8-22,4 | 22.4 | 22.4 | 24 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Mol-24-8-22,4 | 22.4 | 22.4 | 24 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Mol-24-8-22,4 | 22.4 | 22.4 | 24 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-8-22,4 | 22.4 | 22.4 | 24 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-24-8-22,4 | 22.4 | 22.4 | 24 |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.