Panasonic (velká kapacita baterie=dlouhý dojezd)
Název | Obj. č. | Jmenovitá kapacita [Ah] | Typická kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|
Phylion Walle 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion Walle 3-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Lovelec | 8301-NOSIČOVÁ-Lovelec-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Agogs Gust 2 | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust 2-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Leader Fox 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox 2-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Pantherra | 8301-RÁMOVÁ-Pantherra-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
E-bike vision | 8301-RÁMOVÁ-E-bike vision-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Shark 2 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 2-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Spirit | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Phylion Walle 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion Walle 3-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Phylion | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Goowei 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei 2-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Shark 2 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 2-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
Apache R6 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R6-Sam-36-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Submarine | 8301-SPECIÁLNÍ-Submarine-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
TranzX PST | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX PST-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
RFE | 8301-PÁTEŘOVÁ-RFE-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
RFE | 8301-PÁTEŘOVÁ-RFE-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache S2 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S2-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Apache S2 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S2-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Trio | 8301-NOSIČOVÁ-Trio-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Trio | 8301-NOSIČOVÁ-Trio-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX Winora-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
SR Suntour | 8301-NOSIČOVÁ-SR Suntour-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Spirit | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Spirit | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Spirit | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Reention 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Reention 2-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Reention 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Reention 2-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Reention | 8301-NOSIČOVÁ-Reention-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Reention | 8301-NOSIČOVÁ-Reention-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Phylion Walle 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion Walle 3-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Phylion Walle 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion Walle 3-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Phylion Walle 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion Walle 3-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Phylion | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Phylion | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Phylion | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Lovelec | 8301-NOSIČOVÁ-Lovelec-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Lovelec | 8301-NOSIČOVÁ-Lovelec-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Leader Fox 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox 2-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Leader Fox 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox 2-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Leader Fox | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Leader Fox | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Goowei 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei 2-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Goowei 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei 2-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Goowei 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei 2-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Giant Brasa | 8301-NOSIČOVÁ-Giant Brasa-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Giant Brasa | 8301-NOSIČOVÁ-Giant Brasa-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Darfon | 8301-NOSIČOVÁ-Darfon-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Bosch | 8301-NOSIČOVÁ-Bosch-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache 4P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 4P-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Yamaha | 8301-RÁMOVÁ-Yamaha-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Turbo Levo | 8301-RÁMOVÁ-Turbo Levo-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
SR Suntour Pegasus | 8301-RÁMOVÁ-SR Suntour Pegasus-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Silver | 8301-RÁMOVÁ-Silver-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Shark 3 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 3-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Shark 3 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 3-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Shark 2 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 2-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Shark 2 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 2-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Lectron/Mountfield | 8301-RÁMOVÁ-Lectron/Mountfield-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Lectron/Mountfield | 8301-RÁMOVÁ-Lectron/Mountfield-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Leader Fox | 8301-RÁMOVÁ-Leader Fox-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Giant | 8301-RÁMOVÁ-Giant-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
EVBike 2 | 8301-RÁMOVÁ-EVBike 2-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
EVBike 2 | 8301-RÁMOVÁ-EVBike 2-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
EVBike | 8301-RÁMOVÁ-EVBike-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
EVBike | 8301-RÁMOVÁ-EVBike-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Emotion | 8301-RÁMOVÁ-Emotion-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
E-bike vision | 8301-RÁMOVÁ-E-bike vision-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Devron | 8301-RÁMOVÁ-Devron-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Bosch Powertube | 8301-RÁMOVÁ-Bosch Powertube-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Bosch | 8301-RÁMOVÁ-Bosch-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Bosch 2 | 8301-RÁMOVÁ-Bosch 2-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Bafang | 8301-RÁMOVÁ-Bafang-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache R7 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R7-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Apache R6 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R6-Pan-36-6-21 | 21 | 21 | 36 | |
Apache R7 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R7-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache R6 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R6-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Apache R6 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R6-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache R1 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R1-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Agogs Max | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Max-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Agogs Max | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Max-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
Agogs Gust 2 | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust 2-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Agogs Gust | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust-Pan-36-5-17,5 | 17.5 | 17.5 | 36 | |
Agogs Gust | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust-Pan-36-4-14 | 14 | 14 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
RFE | 8301-PÁTEŘOVÁ-RFE-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache S2 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S2-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Trio | 8301-NOSIČOVÁ-Trio-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Spirit | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Spirit | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Reention 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Reention 2-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Reention | 8301-NOSIČOVÁ-Reention-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Phylion Walle 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion Walle 3-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Phylion | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Phylion | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Leader Fox | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Goowei 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei 2-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Goowei 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei 2-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Giant Brasa | 8301-NOSIČOVÁ-Giant Brasa-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Shark 3 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 3-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Shark 2 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 2-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Shark 2 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 2-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Lectron/Mountfield | 8301-RÁMOVÁ-Lectron/Mountfield-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
EVBike 2 | 8301-RÁMOVÁ-EVBike 2-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
EVBike | 8301-RÁMOVÁ-EVBike-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
E-bike vision | 8301-RÁMOVÁ-E-bike vision-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache R7 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R7-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Apache R6 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R6-Mol-36-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 36 | |
Apache R6 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R6-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Agogs Max | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Max-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Agogs Gust 2 | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust 2-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 | |
Agogs Gust | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust-Mol-36-5-14 | 14 | 14 | 36 |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.