V následující tabulce je představeno několik skupin baterií a akumulátorů. Především na prvním místě jsou to průmyslové verze zinkochloridových a ve druhé skupině alkalických baterií Panasonic ve velikostech AA, AAA, C, D a 9V blok. Jsou svými parametry i balením určeny pro použití v průmyslu. Další skupinu v tabulce tvoří různá provedení lithiových baterií od Panasonicu i od ostatních výrobců. Většinou jde o spotřební provedení v blistrech. Třetí skupinu tvoří speciální baterie pro použití v hodinkách. V tabulce jsou uvedeny pouze nejběžnější typy od části výrobců. Čtvrtou skupinu tvoří baterie pro naslouchací přístroje, které se vyrábí speciální technologií a jsou potřebné každodenně pro část lidí, kteří musí používat naslouchadla. V další skupině je představen sortiment niklmetalhydridových akumulátorů, které jsou vyráběny několika výrobci a které jsou používány v mnoha aplikacích. Na konci jsou uvedeny akumulátory NiZn, které stojí stále na okraji zájmu a jsou zejména zajímavé tím, že na rozdíl od NiCd a NiMH akumulátorů mají své jmenovité napětí na hodnotě 1,6V, takže jsou zajímavé všude, kde je potřeba nahradit běžné alkalické baterie nabíjecí verzí.
Název![]() ![]() ![]() | Obj. č. | Použití![]() ![]() ![]() | Standardní velikost![]() ![]() | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah]![]() ![]() | Jmenovité napětí [V]![]() ![]() | Chemický princip | Typ konektoru![]() ![]() | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10LR54 VARTA V74PX BP(1) | 6458 | pro všeobecné použití | V 35,0 Ø 16,0 | 0.045 | 15 | Alkalická baterie | bez konektoru | 20 | ||
2R10 | 2810 | pro všeobecné použití | V 74,6 Ø 21,8 | 0 | 3 | Zinkochloridová baterie | bez konektoru | 40 | ||
3LR12 PANA PRO POWER BP(1) | 5718 | pro všeobecné použití | D 22,0 Š 62,0 V 65,0 | 0 | 4.5 | Alkalická baterie | bez konektoru | 178 | ||
4LR44 ANSMANN BP(1) | 6390 | pro všeobecné použití | V 25,0 Ø 13,0 | 0.105 | 6 | Alkalická baterie | bez konektoru | 32 | ||
4LR61 DURACELL BP(1) | 6409 | pro všeobecné použití | D 35,6 Š 48,3 V 9,2 | 0.5 | 6 | Alkalická baterie | bez konektoru | 40 | ||
4R25 PANA | 5847 | pro všeobecné použití | D 67,0 Š 67,0 V 106,0 | 9.5 | 6 | Zinkochloridová baterie | bez konektoru | 500 | ||
4R25 XCELL | 6367 | pro všeobecné použití | D 67,0 Š 67,0 V 106,0 | 9.5 | 6 | Zinkochloridová baterie | bez konektoru | 495 | ||
6F22 | 957 | pro všeobecné použití | 9V block | D 26,5 Š 17,5 V 48,5 | 0.009 | 9 | Zinkochloridová baterie | bez konektoru | 38 | ![]() |
6LR61 PANA EVOLTA BP(1) | 6939 | pro všeobecné použití | 9V block | D 25,25 Š 16,3 V 47,5 | 0 | 9 | Alkalická baterie | bez konektoru | 44 | |
6LR61 PANA PRO POWER BP(1) | 5719 | pro všeobecné použití | 9V block | D 26,5 Š 17,5 V 48,5 | 0 | 9 | Alkalická baterie | bez konektoru | 44.3 | |
A23 (alkalická 12V) | 1064 | pro všeobecné použití | V 28,0 Ø 10,0 | 0.038 | 12 | Alkalická baterie | bez konektoru | 9 | ||
A23 ANSMANN BP(1) | 6391 | pro všeobecné použití | V 28,0 Ø 10,0 | 0.038 | 12 | Alkalická baterie | bez konektoru | 9 | ||
GP 3LR12 4,5V | 2622 | pro všeobecné použití | D 22,0 Š 63,0 V 63,0 | 0 | 4.5 | Alkalická baterie | bez konektoru | 171 | ||
GP A21 (ALKALICKÁ 6V) | 6999 | pro všeobecné použití | V 16,0 Ø 10,0 | 0.038 | 6 | Alkalická baterie | bez konektoru | 10 | ||
GP27A (alkalická 12V) | 1066 | pro všeobecné použití | V 28,0 Ø 7,7 | 0.018 | 12 | Alkalická baterie | bez konektoru | 4.4 | ||
LR03 PANA ALKALINE POWER BP(4) | 6336 | pro všeobecné použití | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0 | 1.5 | Alkalická baterie | bez konektoru | 44 | |
LR03 PANA PRO POWER BP(4) | 5672 | pro všeobecné použití | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0 | 1.5 | Alkalická baterie | bez konektoru | 44.8 | |
LR03-PANA INDUSTRY N | 3262 | pro všeobecné použití | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0 | 1.5 | Alkalická baterie | bez konektoru | 11.2 | ![]() |
LR06 PANA ALKALINE POWER BP(4) | 6337 | pro všeobecné použití | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 0 | 1.5 | Alkalická baterie | bez konektoru | 94 | |
R03R - PANA INDUSTRY | pro všeobecné použití | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0 | 1.5 | Zinkochloridová baterie | bez konektoru | 8 | ![]() | |
R14R-PANA INDUSTRY | 963 | pro všeobecné použití | C | V 50,0 Ø 26,2 | 0 | 1.5 | Zinkochloridová baterie | bez konektoru | 49 | ![]() |
R20R-PANA INDUSTRY | 964 | pro všeobecné použití | D | V 61,5 Ø 34,2 | 0 | 1.5 | Zinkochloridová baterie | bez konektoru | 106 | ![]() |
R6R PANASONIC S(1ZE2) | 7068 | pro všeobecné použití | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 0 | 1.5 | Zinkochloridová baterie | bez konektoru | 19 | ![]() |
R6R-PANA INDUSTRY | 965 | pro všeobecné použití | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 0 | 1.5 | Zinkochloridová baterie | bez konektoru | 19 | ![]() |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.