V této kategorii představujeme zástupce NiMH akumulátorů od různých výrobců a značek.
Název![]() ![]() ![]() | Obj. č. | Použití![]() ![]() ![]() | Standardní velikost![]() ![]() | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah]![]() ![]() | Typická kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V]![]() ![]() | Chemický princip | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSMANN 10000 1,2V D | 6430 | pro všeobecné použití | D | V 62 Ø 33 | 9.3 | 10 | 1.2 | NiMH (aku) | 310 | |
ANSMANN 1100 1,2V AAA | 6385 | pro všeobecné použití | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 1.05 | 1.1 | 1.2 | NiMH (aku) | 24 | |
ANSMANN 200 MAXE 8,4V BP(1) | 6177 | pro všeobecné použití | 9V block | D 26,5 Š 17,5 V 48,5 | 0.2 | 0.2 | 8.4 | NiMH (aku) | 51 | |
ANSMANN 2100 MAXE 1,2 AA | 3683 | pro všeobecné použití | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 0 | 2.1 | 1.2 | NiMH (aku) | 32 | |
ANSMANN 250 MAXE 8,4V BP(1) | 4524 | pro všeobecné použití | 9V block | D 26,5 Š 17,5 V 48,5 | 0.25 | 0.25 | 8.4 | NiMH (aku) | 50 | |
ANSMANN 2850 1,2V AA | 6386 | pro všeobecné použití | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 2.65 | 2.85 | 1.2 | NiMH (aku) | 30 | |
ANSMANN 300 MAXE 8,4V | 6387 | pro všeobecné použití | 9V block | D 26,5 Š 17,5 V 48,5 | 0.3 | 0.3 | 8.4 | NiMH (aku) | 51 | |
ANSMANN 4500 MAXE 1,2V C | 6388 | pro vysoké proudy | C | V 50,0 Ø 25,8 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | NiMH (aku) | 80 | |
ANSMANN 4500 MAXE 1,2V C BP(2) | 4525 | pro všeobecné použití | C | V 50,0 Ø 25,8 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | NiMH (aku) | 168 | |
ANSMANN 8500 MAXE 1,2V D | 6389 | pro všeobecné použití | D | V 61,5 Ø 33,0 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | NiMH (aku) | 160 | |
ANSMANN 8500 MAXE 1,2V D BP(2) | 4526 | pro všeobecné použití | D | V 61,5 Ø 33,0 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | NiMH (aku) | 320 | |
GP 8,4V/200mAh BP(1) | 2212 | pro všeobecné použití | 9V block | D 26,0 Š 17,5 V 48,5 | 0.2 | 0.2 | 8.4 | NiMH (aku) | 50 | |
GP-170(1/3AAA) | 3281 | pro všeobecné použití | 1/3AAA | V 14,1 Ø 10,4 | 0.17 | 0.17 | 1.2 | NiMH (aku) | 4 | |
GP-350AAAH (1/2 AAA NIMH) | 3392 | pro všeobecné použití | 1/2AAA | V 22,2 Ø 10,5 | 0.35 | 0.35 | 1.2 | NiMH (aku) | 5.5 | |
GP-40AAAM (2/3AAA NIMH) | 1922 | pro všeobecné použití | 2/3AAA | V 29,7 Ø 10,5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | NiMH (aku) | 8 | |
GP-75AAH (2/3AA NIMH) | 6317 | pro všeobecné použití | 2/3AA | V 28,7 Ø 14,5 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | NiMH (aku) | 13 | |
HF-B1U (EKVIVALENT) | 6384 | pro všeobecné použití | D 48,0 Š 17,0 V 6,1 | 0.77 | 0.77 | 1.2 | NiMH (aku) | 18 | ||
HF-C1U (MEXCEL) | 6579 | pro všeobecné použití | D 35,5 Š 17,0 V 6,1 | 0.55 | 0.55 | 1.2 | NiMH (aku) | 13 | ||
HR-3UTC (2000) FUJITSU | 6922 | s nízkým samovybíjením | AA | V 50,5 Ø 14,5 | 1.9 | 2 | 1.2 | NiMH (aku) | 24 | |
HR-4UTC (800) FUJITSU | 7218 | s nízkým samovybíjením | AAA | V 44,0 Ø 10,5 | 0.75 | 0.8 | 1.2 | NiMH (aku) | 11.6 | |
KAN-1100 (2/3A NIMH) | 4342 | pro všeobecné použití | 2/3A (=2/3AF) | V 28,5 Ø 17,0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | NiMH (aku) | 21 | |
MEXCEL 1500 AA NIMH (F) HTEMP | 6974 | pro vysoké teploty | AA | V 43 Ø 23 | 0 | 1.5 | 1.2 | NiMH (aku) | 49 | |
MEXCEL 250 1/3AA NIMH (FOLIE) | 5559 | pro všeobecné použití | 1/3 AA | V 17 Ø 14,3 | 0 | 0.25 | 1.2 | NiMH (aku) | 8 | |
SAFT_ARTS VH D 9500 | 7154 | pro všeobecné použití | D | V 58,2 Ø 32,15 | 9 | 9.5 | 1.2 | NiMH (aku) | 161 | |
VARTA 2/V80H 2+1PIN(++/-) | 6328 | pro všeobecné použití | V 13,0 Ø 16,0 | 0.08 | 0.08 | 2.4 | NiMH (aku) | 10 | ||
VARTA 3/V150H 2+1PIN(++/-) | 6304 | pro všeobecné použití | D 27,0 Š 15,0 V 18,0 | 0.15 | 0.15 | 3.6 | NiMH (aku) | 30 | ||
VARTA 3/V80H 2+1PIN(++/-) | 6213 | pro všeobecné použití | V 18,0 Ø 16,0 | 0.08 | 0.08 | 3.6 | NiMH (aku) | 10 | ||
VARTA CP300H | 6721 | pro všeobecné použití | V 7,55 Ø 25,1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | NiMH (aku) | 11 | ||
VARTA V150H | 4211 | pro všeobecné použití | D 5,85 Š 25,6 V 14,1 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | NiMH (aku) | 6 | ||
VARTA V15H (15MAH) | 5740 | pro všeobecné použití | V 3,0 Ø 12,0 | 0.015 | 0.015 | 1.2 | NiMH (aku) | 1.5 | ||
VARTA V18HRT | 6554 | pro všeobecné použití | V 2,2 Ø 11,4 | 0.018 | 0.018 | 1.2 | NiMH (aku) | 0.9 | ||
VARTA V20H | 3319 | pro všeobecné použití | V 2,25 Ø 11,5 | 0.02 | 0.02 | 1.2 | NiMH (aku) | 1 | ||
VARTA V300H | 748 | pro všeobecné použití | V 7,55 Ø 25,1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | NiMH (aku) | 11 | ||
VARTA V350H | 749 | pro všeobecné použití | V 8,8 Ø 25,1 | 0.35 | 0.35 | 1.2 | NiMH (aku) | 13 | ||
VARTA V40H | 2209 | pro všeobecné použití | V 5,9 Ø 11,6 | 0.04 | 0.04 | 1.2 | NiMH (aku) | 1.7 | ||
VARTA V40H 2+1PIN(++/-) | 6235 | pro všeobecné použití | V 5,2 Ø 12,8 | 0.04 | 0.04 | 1.2 | NiMH (aku) | 1.9 | ||
VARTA V450HR | 3668 | pro všeobecné použití | D 24,1 Š 34,1 V 5,6 | 0.45 | 0.45 | 1.2 | NiMH (aku) | 12.5 | ||
VARTA V600HR | 2915 | pro všeobecné použití | D 23,9 Š 33,9 V 6,3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | NiMH (aku) | 15 | ||
VARTA V80H | 2306 | pro všeobecné použití | V 6,0 Ø 16,0 | 0.08 | 0.08 | 1.2 | NiMH (aku) | 4 | ||
VARTA VH4500 4/3FA (4500mAh) | 6269 | pro všeobecné použití | 4/3FA | V 67,5 Ø 18,0 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | NiMH (aku) | 62 | |
XCELL 1300 2/3AF NIMH (FOLIE) | 3829 | pro vysoké proudy | 2/3A (=2/3AF) | V 28,5 Ø 17 | 0 | 1.3 | 1.2 | NiMH (aku) | 20 | |
XCELL 1600 2/3AF NIMH (FOLIE) | 4495 | pro vysoké proudy | 2/3A (=2/3AF) | V 28,5 Ø 17 | 0 | 1.6 | 1.2 | NiMH (aku) | 22.8 | |
XCELL 1600AA SHORT(48MM)NIMH F | 5704 | pro všeobecné použití | AA | V 28,5 Ø 17V 48,4 Ø 14,5 | 0 | 1.6 | 1.2 | NiMH (aku) | 25 | |
XCELL 2000 SC NIMH (PP) | 6982 | pro vysoké proudy | SC | V 43 Ø 23 | 0 | 2 | 1.2 | NiMH (aku) | 47 | |
XCELL 2200 4/5SC NIMH (PP) | 6524 | pro vysoké proudy | 4/5SC | V 34 Ø 22,5 | 0 | 2.2 | 1.2 | NiMH (aku) | 51 | |
XCELL 3000SC NIMH (PP) | 6448 | pro vysoké proudy | SC | V 43 Ø 22,5 | 0 | 3 | 1.2 | NiMH (aku) | 60 | |
XCELL 3600SC NIMH (FOLIE) | 6372 | pro vysoké proudy | SC | V 43,5 Ø 23 | 0 | 3.6 | 1.2 | NiMH (aku) | 59 | |
XCELL 4300SC NIMH (FOLIE) | 3497 | pro vysoké proudy | SC | V 43 Ø 23 | 0 | 4.3 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | |
XCELL 4500SC NIMH (FOLIE) | 3496 | pro vysoké proudy | SC | V 43 Ø 23 | 0 | 4.5 | 1.2 | NiMH (aku) | 0 | |
XCELL 700 AAA NIMH (FOLIE) FT | 5544 | pro všeobecné použití | AAA | V 44,5 Ø 10,5 | 0 | 0.7 | 1.2 | NiMH (aku) | 12 | |
XCELL 8500 D NIMH (FOLIE) | 6986 | pro vysoké proudy | D | V 57 Ø 33 | 0 | 8.5 | 1.2 | NiMH (aku) | 156 | |
XCELL 9000 D NIMH (FOLIE) | 6987 | pro vysoké proudy | D | V 61,5 Ø 33 | 0 | 9 | 1.2 | NiMH (aku) | 165 |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.