|
|
|
|
Samsungvyvážený poměr výkonu, dojezdu a ceny |
Molicelvelký výkon, vhodný pro extrémní zátěž |
Panasonicvelká kapacita baterie = dlouhý dojezd |
Nosičové baterie (aku-pack)
Název![]() ![]() ![]() | Obj. č. | Kapacita [Ah] | Napětí [V]![]() ![]() | Umístění packu na kole | Cena s DPH (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
Apache 4P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 4P-Sam-36-3-7,8 | 7,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 6 719 |
Apache 4P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 4P-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 677 |
Apache 4P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 4P-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 574 |
Apache 4P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 4P-Pan-36-3-10,5 | 10,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 142 |
Apache 4P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 4P-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 455 |
Apache 4P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 4P-Mol-36-3-8,4 | 8,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 803 |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Sam-36-5-13 | 13 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 634 |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Sam-36-3-7,8 | 7,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 6 719 |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 677 |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Pan-36-5-17,5 | 17,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 13 006 |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 574 |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Pan-36-3-10,5 | 10,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 142 |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Mol-36-5-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 14 107 |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Mol-36-3-8,4 | 8,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 803 |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 455 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-36-3-8,4 | 8,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 803 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-36-5-17,5 | 17,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 13 006 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-24-5-17,5 | 17,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 133 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-48-5-13 | 13 | 48 | NOSIČOVÁ | 16 866 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-48-4-10,4 | 10,4 | 48 | NOSIČOVÁ | 11 026 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-48-3-7,8 | 7,8 | 48 | NOSIČOVÁ | 8 481 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-36-5-13 | 13 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 634 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-36-6-15,6 | 15,6 | 36 | NOSIČOVÁ | 15 634 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 677 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-36-3-7,8 | 7,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 6 719 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-24-8-20,8 | 20,8 | 24 | NOSIČOVÁ | 14 648 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-24-6-15,6 | 15,6 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 198 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-24-7-18,2 | 18,2 | 24 | NOSIČOVÁ | 12 923 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-24-5-13 | 13 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 473 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-24-4-10,4 | 10,4 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 747 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-24-3-7,8 | 7,8 | 24 | NOSIČOVÁ | 6 022 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-48-5-17,5 | 17,5 | 48 | NOSIČOVÁ | 19 949 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-48-4-14 | 14 | 48 | NOSIČOVÁ | 13 492 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-48-3-10,5 | 10,5 | 48 | NOSIČOVÁ | 10 331 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-36-6-21 | 21 | 36 | NOSIČOVÁ | 18 480 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 574 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-36-3-10,5 | 10,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 142 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-24-8-28 | 28 | 24 | NOSIČOVÁ | 17 304 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-24-6-21 | 21 | 24 | NOSIČOVÁ | 13 190 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-24-7-24,5 | 24,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 15 247 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-24-4-14 | 14 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 076 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-24-3-10,5 | 10,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 018 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-48-4-11,2 | 11,2 | 48 | NOSIČOVÁ | 14 637 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-48-5-14 | 14 | 48 | NOSIČOVÁ | 21 380 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-48-3-8,4 | 8,4 | 48 | NOSIČOVÁ | 11 190 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-36-5-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 14 107 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-36-6-16,8 | 16,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 19 801 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 455 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-24-8-22,4 | 22,4 | 24 | NOSIČOVÁ | 18 537 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-24-6-16,8 | 16,8 | 24 | NOSIČOVÁ | 14 115 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-24-7-19,6 | 19,6 | 24 | NOSIČOVÁ | 16 326 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-24-5-14 | 14 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 903 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-24-3-8,4 | 8,4 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 481 |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-24-4-11,2 | 11,2 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 692 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Sam-48-3-7,8 | 7,8 | 48 | NOSIČOVÁ | 10 458 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Sam-48-2-5,2 | 5,2 | 48 | NOSIČOVÁ | 8 591 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 705 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Sam-36-3-7,8 | 7,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 240 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Sam-24-4-10,4 | 10,4 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 186 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Sam-36-2-5,2 | 5,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 6 804 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Sam-24-3-7,8 | 7,8 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 102 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Pan-48-3-10,5 | 10,5 | 48 | NOSIČOVÁ | 12 308 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Pan-48-2-7 | 7 | 48 | NOSIČOVÁ | 9 824 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Pan-36-3-10,5 | 10,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 205 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 12 602 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Pan-24-4-14 | 14 | 24 | NOSIČOVÁ | 10 515 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Pan-36-2-7 | 7 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 766 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Pan-24-3-10,5 | 10,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 8 098 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Mol-48-3-8,4 | 8,4 | 48 | NOSIČOVÁ | 13 167 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 13 483 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Mol-48-2-5,6 | 5,6 | 48 | NOSIČOVÁ | 10 397 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Mol-36-3-8,4 | 8,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 324 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Mol-24-4-11,2 | 11,2 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 131 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Mol-36-2-5,6 | 5,6 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 193 |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Mol-24-3-8,4 | 8,4 | 24 | NOSIČOVÁ | 8 560 |
BionX | 8301-NOSIČOVÁ-BionX-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 17 567 |
Bosch | 8301-NOSIČOVÁ-Bosch-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 12 761 |
Bosch | 8301-NOSIČOVÁ-Bosch-Sam-36-3-7,8 | 7,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 9 782 |
Bosch | 8301-NOSIČOVÁ-Bosch-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 14 658 |
Bosch | 8301-NOSIČOVÁ-Bosch-Pan-36-3-10,5 | 10,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 205 |
Bosch | 8301-NOSIČOVÁ-Bosch-Mol-36-3-8,4 | 8,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 866 |
Bosch | 8301-NOSIČOVÁ-Bosch-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 15 539 |
Darfon | 8301-NOSIČOVÁ-Darfon-Mol-36-3-8,4 | 8,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 866 |
Darfon | 8301-NOSIČOVÁ-Darfon-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 12 761 |
Darfon | 8301-NOSIČOVÁ-Darfon-Sam-36-3-7,8 | 7,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 9 782 |
Darfon | 8301-NOSIČOVÁ-Darfon-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 14 658 |
Darfon | 8301-NOSIČOVÁ-Darfon-Pan-36-3-10,5 | 10,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 205 |
Darfon | 8301-NOSIČOVÁ-Darfon-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 15 539 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 455 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Sam-36-6-15,6 | 15,6 | 36 | NOSIČOVÁ | 15 634 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Sam-36-5-13 | 13 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 634 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 677 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Sam-36-3-7,8 | 7,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 6 719 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Pan-36-6-21 | 21 | 36 | NOSIČOVÁ | 18 480 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Pan-36-5-17,5 | 17,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 13 006 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 574 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Pan-36-3-10,5 | 10,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 142 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Mol-36-6-16,8 | 16,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 19 801 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Mol-36-5-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 14 107 |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Mol-36-3-8,4 | 8,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 803 |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Mol-36-5-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 16 642 |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 13 483 |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Sam-36-5-13 | 13 | 36 | NOSIČOVÁ | 13 169 |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 705 |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Pan-36-5-17,5 | 17,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 15 541 |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 12 602 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-48-2-7 | 7 | 48 | NOSIČOVÁ | 8 488 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-48-3-7,8 | 7,8 | 48 | NOSIČOVÁ | 8 481 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-48-4-10,4 | 10,4 | 48 | NOSIČOVÁ | 11 026 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-48-2-5,2 | 5,2 | 48 | NOSIČOVÁ | 7 255 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-36-6-15,6 | 15,6 | 36 | NOSIČOVÁ | 12 592 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-36-5-13 | 13 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 634 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 677 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-36-2-5,2 | 5,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 5 776 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-36-3-7,8 | 7,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 6 719 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-24-8-20,8 | 20,8 | 24 | NOSIČOVÁ | 14 648 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-24-7-18,2 | 18,2 | 24 | NOSIČOVÁ | 12 923 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-24-6-15,6 | 15,6 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 198 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-24-5-13 | 13 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 473 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-24-3-7,8 | 7,8 | 24 | NOSIČOVÁ | 6 022 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-24-4-10,4 | 10,4 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 747 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-48-4-14 | 14 | 48 | NOSIČOVÁ | 13 492 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-48-3-10,5 | 10,5 | 48 | NOSIČOVÁ | 10 331 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-36-6-21 | 21 | 36 | NOSIČOVÁ | 15 437 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-36-5-17,5 | 17,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 13 006 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 574 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-36-3-10,5 | 10,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 142 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-24-8-28 | 28 | 24 | NOSIČOVÁ | 17 304 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-36-2-7 | 7 | 36 | NOSIČOVÁ | 6 725 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-24-7-24,5 | 24,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 15 247 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-24-6-21 | 21 | 24 | NOSIČOVÁ | 13 190 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-24-5-17,5 | 17,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 133 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-24-4-14 | 14 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 076 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-24-2-7 | 7 | 24 | NOSIČOVÁ | 4 961 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-24-3-10,5 | 10,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 018 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-48-4-11,2 | 11,2 | 48 | NOSIČOVÁ | 14 637 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-48-2-5,6 | 5,6 | 48 | NOSIČOVÁ | 9 060 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-48-3-8,4 | 8,4 | 48 | NOSIČOVÁ | 11 190 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-36-6-16,8 | 16,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 16 759 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 455 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-36-5-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 14 107 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-36-3-8,4 | 8,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 803 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-8-22,4 | 22,4 | 24 | NOSIČOVÁ | 18 537 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-36-2-5,6 | 5,6 | 36 | NOSIČOVÁ | 7 165 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-7-19,6 | 19,6 | 24 | NOSIČOVÁ | 16 326 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-5-14 | 14 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 903 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-6-16,8 | 16,8 | 24 | NOSIČOVÁ | 14 115 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-4-11,2 | 11,2 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 692 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-2-5,6 | 5,6 | 24 | NOSIČOVÁ | 5 270 |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-3-8,4 | 8,4 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 481 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 574 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-36-6-15,6 | 15,6 | 36 | NOSIČOVÁ | 15 634 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 677 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-36-5-13 | 13 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 634 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-24-6-15,6 | 15,6 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 068 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-24-5-13 | 13 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 698 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-24-4-10,4 | 10,4 | 24 | NOSIČOVÁ | 6 328 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Pan-36-6-21 | 21 | 36 | NOSIČOVÁ | 18 480 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Pan-36-5-17,5 | 17,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 13 006 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Pan-24-6-21 | 21 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 060 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Pan-24-5-17,5 | 17,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 358 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Pan-24-4-14 | 14 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 656 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-36-5-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 14 107 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-36-6-16,8 | 16,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 19 801 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 455 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-24-5-14 | 14 | 24 | NOSIČOVÁ | 10 129 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-24-6-16,8 | 16,8 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 985 |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-24-4-11,2 | 11,2 | 24 | NOSIČOVÁ | 8 272 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Sam-48-4-10,4 | 10,4 | 48 | NOSIČOVÁ | 13 662 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Sam-36-6-15,6 | 15,6 | 36 | NOSIČOVÁ | 15 634 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Sam-36-5-13 | 13 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 634 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 677 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Pan-48-4-14 | 14 | 48 | NOSIČOVÁ | 16 129 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Pan-36-6-21 | 21 | 36 | NOSIČOVÁ | 18 480 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Pan-36-5-17,5 | 17,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 13 006 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 574 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Mol-48-4-11,2 | 11,2 | 48 | NOSIČOVÁ | 17 274 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Mol-36-5-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 14 107 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Mol-36-6-16,8 | 16,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 19 801 |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 455 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-36-3-10,5 | 10,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 9 663 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-24-3-10,5 | 10,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 018 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-36-2-5,2 | 5,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 5 776 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-48-3-7,8 | 7,8 | 48 | NOSIČOVÁ | 8 481 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-48-4-10,4 | 10,4 | 48 | NOSIČOVÁ | 11 026 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-48-2-5,2 | 5,2 | 48 | NOSIČOVÁ | 7 255 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-36-5-13 | 13 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 634 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-36-4-10,4 | 10,4 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 677 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-36-3-7,8 | 7,8 | 36 | NOSIČOVÁ | 8 240 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-24-8-20,8 | 20,8 | 24 | NOSIČOVÁ | 14 648 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-24-7-18,2 | 18,2 | 24 | NOSIČOVÁ | 12 923 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-24-6-15,6 | 15,6 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 198 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-24-5-13 | 13 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 473 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-24-4-10,4 | 10,4 | 24 | NOSIČOVÁ | 7 747 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-24-3-7,8 | 7,8 | 24 | NOSIČOVÁ | 6 022 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-48-4-14 | 14 | 48 | NOSIČOVÁ | 13 492 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-48-3-10,5 | 10,5 | 48 | NOSIČOVÁ | 10 331 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-48-2-7 | 7 | 48 | NOSIČOVÁ | 8 488 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-36-5-17,5 | 17,5 | 36 | NOSIČOVÁ | 13 006 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-36-4-14 | 14 | 36 | NOSIČOVÁ | 10 574 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-36-2-7 | 7 | 36 | NOSIČOVÁ | 6 725 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-24-8-28 | 28 | 24 | NOSIČOVÁ | 17 304 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-24-6-21 | 21 | 24 | NOSIČOVÁ | 13 190 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-24-7-24,5 | 24,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 15 247 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-24-5-17,5 | 17,5 | 24 | NOSIČOVÁ | 11 133 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-24-4-14 | 14 | 24 | NOSIČOVÁ | 9 076 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-24-2-7 | 7 | 24 | NOSIČOVÁ | 5 681 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Mol-48-3-8,4 | 8,4 | 48 | NOSIČOVÁ | 11 190 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Mol-48-4-11,2 | 11,2 | 48 | NOSIČOVÁ | 14 637 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Mol-48-2-5,6 | 5,6 | 48 | NOSIČOVÁ | 9 060 |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Mol-36-4-11,2 | 11,2 | 36 | NOSIČOVÁ | 11 455 |
