LS14500-STD 956
Primární lithiová baterie SAFT; napětí 3,6 V; kapacita 2600 mAh; velikost AA; V 50,3 Ø 14,55; bez vývodů; s vysokou hustotou energie
ls14500.pdf |
LS14500-STD 956
Primární lithiová baterie SAFT; napětí 3,6 V; kapacita 2600 mAh; velikost AA; V 50,3 Ø 14,55; bez vývodů; s vysokou hustotou energie
Název | Obj. č. | Použití | Standardní velikost | Rozměry [mm] | Jmenovitá kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Chemický princip | Typ konektoru | Hmotnost [g] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-360/S | 2422 | pro teploty -55°C až +85°C | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | bez přívodů | 18 | |
SL-360/T | 2423 | pro teploty -55°C až +85°C | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | plechové pásky /T/1U | 18 | |
SL-360/P | 2424 | pro teploty -55°C až +85°C | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | axiální drátový přívod | 18 | |
SL-360/PR | 2425 | pro teploty -55°C až +85°C | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | 1+1 pin do PCB | 18 | |
SL-360/PTP | pro teploty -55°C až +85°C | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | 1+2 pin (++/-) do PCB | 18 | ||
SL-360/PT | 2426 | pro teploty -55°C až +85°C | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | 2+1 pin (+/--) do PCB | 18 | |
SL-760/S | 2452 | pro vysoký počáteční proud | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.2 | 3.6 | Li | bez přívodů | 18 | |
SL-760/T | 2388 | pro vysoký počáteční proud | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.2 | 3.6 | Li | plechové pásky /T/1U | 18 | |
SL-760/P | 2453 | pro vysoký počáteční proud | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.2 | 3.6 | Li | axiální drátový přívod | 18 | |
SL-760/PR | 2454 | pro vysoký počáteční proud | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.2 | 3.6 | Li | 1+1 pin do PCB | 19 | |
SL-760/PTP | pro vysoký počáteční proud | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.2 | 3.6 | Li | 1+2 pin (++/-) do PCB | 9 | ||
SL-760/PT | 2455 | pro vysoký počáteční proud | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.2 | 3.6 | Li | 2+1 pin (+/--) do PCB | 9 | |
SL-860/S | 2466 | XOL-pro extra dlouhou životnost | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | bez přívodů | 18 | |
SL-860/T | 2467 | XOL-pro extra dlouhou životnost | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | plechové pásky /T/1U | 18 | |
SL-860/P | 2468 | XOL-pro extra dlouhou životnost | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | axiální drátový přívod | 18 | |
SL-860/PR | 2469 | XOL-pro extra dlouhou životnost | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | 1+1 pin do PCB | 18 | |
SL-860/PTP | XOL-pro extra dlouhou životnost | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | 1+2 pin (++/-) do PCB | 18 | ||
SL-860/PT | 2470 | XOL-pro extra dlouhou životnost | AA | V 50,0 Ø 14,5 | 2.4 | 3.6 | Li | 2+1 pin (+/--) do PCB | 18 | |
LS14500-CNA | 955 | s vysokou hustotou energie | AA | V 50,3 Ø 14,55 | 2.6 | 3.6 | Li | axiální drátový přívod | 16.7 | |
LS14500-CNR | 6505 | s vysokou hustotou energie | AA | V 50,3 Ø 14,55 | 2.6 | 3.6 | Li | plechové pásky /T/1U | 16.7 | |
LS14500-STD | 956 | s vysokou hustotou energie | AA | V 50,3 Ø 14,55 | 2.6 | 3.6 | Li | bez přívodů | 16.7 |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.