Napájecí zdroje od firmy S Power Product jsou stabilizované zdroje nízkého napětí pro všeobecné použití, které jsou vyráběny v malosériové výrobě. Jsou určeny pro napájení různých elektronických zařízení. Jsou k dispozici prakticky pro libovolné výstupní napětí v rozsahu od cca 3,0V do 55V. Některé typy mají více signalizačních a ovládacích funkcí. Jejich velkou výhodou je to, že je možno od výrobce získat už od jednoho kusu různé varianty speciálních úprav. Všechny typy pracují na spínaném principu, mají vysokou účinnost a nízký klidový odběr. Všechny zdroje mají certifikáty v ČR a SK. Další výhodou je to, že kompletní technické informace jsou uvedeny na webových stránkách výrobce www.spower-prod.sk. Všechny tyto zdroje jsou v rozsahu výkonů od 12W do 150W. V sortimentu jsou i externí odpojovače pro případ, že je třeba připojit odpojovač k nějakému zdroji stejnosměrného napětí, kde je zálohovací olověný akumulátor a je třeba tento akumulátor ochránit před hlubokým vybitím v případě delšího výpadku síťového napětí. Některé ze zdrojů v tabulce jsou vybaveny interním vestavěným odpojovačem.
Podrobnosti na: http://www.spower-prod.sk
Název | Obj. č. | Vstupní napětí [V] | Výstupní napětí [V] | Výstupní proud (max)[A] | Výstupní výkon (max)[W] | Vstup | Výstup | Poznámka | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ADA050/10.00 | 3884 | 230 | 5 | 1 | 12 | šnůra | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADA120/10.00 | 86 | 230 | 12 | 1 | 12 | šnůra | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADA120/10.04 | 3837 | 230 | 12 | 1 | 12 | šnůra | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADA138/08.00 | 87 | 230 | 13,8 | 0,8 | 12 | šnůra | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADA240/04.00 | 3188 | 230 | 24 | 0,4 | 12 | šnůra | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADA050/25.00 | 3332 | 230 | 5 | 2,5 | 16 | šnůra | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADA138/12.00 | 6509 | 230 | 13,8 | 1,2 | 16 | šnůra | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADA138/12.24F | 2802 | 230 | 13,8 | 1,2 | 16 | šnůra | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
75PS13V8/5A.4K (DIN) | 6067 | 230 | 13,8 | 5 | 75 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS27V6/2A5.6 (DIN) | 6191 | 230 | 27,6 | 5 | 75 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
1PS09V0/10A.5 | 2282 | 230 | 9 | 10 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS12V0/10A.4 | 113 | 230 | 12 | 10 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS12V0/10A.5 | 3323 | 230 | 12 | 10 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS12V0/05A.4 | 112 | 230 | 12 | 5 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.4 | 125 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.42 | 126 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.42D | 2406 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.42TD | 2667 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.49 | 2660 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.49T | 2298 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.5 | 127 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.5P | 4351 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.6 | 128 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS13V8/10A.62 | 5645 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS13V8/10A.62NTK | 3515 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS13V8/10A.6P | 6725 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS13V8/10A.6T | 4414 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS13V8/10A.7 | 129 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | šnůra | zdířky | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/08A.52NTK | 2664 | 230 | 13,8 | 8 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/08A.62NTK | 2663 | 230 | 13,8 | 8 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS13V8/05A.4 | 117 | 230 | 13,8 | 5 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/05A.42 | 118 | 230 | 13,8 | 5 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/05A.5 | 119 | 230 | 13,8 | 5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/05A.6 | 120 | 230 | 13,8 | 5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS16V0/06A.4 | 5202 | 230 | 16 | 6 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS18V0/07A.4 | 5646 | 230 | 18 | 7 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS24V0/06A.4 | 130 | 230 | 24 | 6 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS24V0/06A.5 | 1439 | 230 | 24 | 6 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS27V6/10A.5 | 138 | 230 | 27,6 | 10 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS27V6/05A.4 | 134 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS27V6/05A.42 | 135 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS27V6/05A.42TD | 2583 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS27V6/05A.49T | 5732 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS27V6/05A.6 | 136 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS27V6/05A.62 | 137 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS27V6/05A.62NTK (27,6V) | 6351 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS27V6/05A.62NTK (29,2V) | 5031 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS27V6/05A.6K1 | 5655 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS27V6/05A.6M | 6343 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS27V6/05A.6P | 6580 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS36V0/03A.4 | 2380 | 230 | 36 | 3 | 150 | šnůra | fas | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS48V0/03A5.4 | 140 | 230 | 48 | 3,5 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS48V0/03A5.4L | 2553 | 230 | 48 | 3,5 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS48V0/03A5.5 | 141 | 230 | 48 | 3,5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS55V2/02A5.5T | 4061 | 230 | 55,2 | 2,5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS55V2/02A5.6 | 142 | 230 | 55,2 | 2,5 | 150 | šnůra | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS55V2/02A5.6P | 6100 | 230 | 55,2 | 2,5 | 150 | šnůra | Faston | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
SP 150 30V/5A | 163 | 230 | 30 | 5 | 150 | šnůra | zdířky | Laboratorní zdroj | |
SP 150 30V/5A.1 | 2671 | 230 | 30 | 5 | 150 | šnůra | zdířky | Laboratorní zdroj | |
SP 150 50V/3A | 164 | 230 | 50 | 3 | 150 | šnůra | zdířky | Laboratorní zdroj | |
SP 150 50V/3A.1 | 2672 | 230 | 50 | 3 | 150 | šnůra | zdířky | Laboratorní zdroj | |
12ADR050/10.00 | 3194 | 230 | 5 | 1 | 12 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
12ADR090/10.00 | 1635 | 230 | 7,25 | 1 | 12 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
12ADR120/10.00 | 90 | 230 | 12 | 1 | 12 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
12ADR120/10.00 | 4357 | 230 | 12 | 1 | 12 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
12ADR138/08.00 | 91 | 230 | 13,8 | 0,8 | 12 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
12ADR150/07.00 | 2919 | 230 | 15 | 0,7 | 12 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
12ADR240/04.00 | 1294 | 230 | 24 | 0,4 | 12 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
16ADR050/25.00 | 107 | 230 | 5 | 2,5 | 16 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
16ADR120/14.00 | 3325 | 230 | 12 | 1,4 | 16 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
16ADR138/12.00 | 2923 | 230 | 13,8 | 1,2 | 16 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
16ADR138/12.02 | 2936 | 230 | 13,8 | 1,2 | 16 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
16ADR180/09.02 | 2907 | 230 | 18 | 0,9 | 16 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí | |
75PS05V0/7A.2 (DIN) | 4189 | 230 | 5 | 7 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS06V9/5A.2 (DIN) | 3792 | 230 | 6,9 | 5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS12V0/5A.5 (DIN) | 3793 | 230 | 12 | 5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS13V8/5A.1 (DIN) | 3794 | 230 | 13,8 | 5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS13V8/5A.2/DS | 3682 | 230 | 13,8 | 5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS13V8/5A.3 (DIN) | 3795 | 230 | 13,8 | 5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS13V8/5A.4 (DIN) | 3796 | 230 | 13,8 | 5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS13V8/5A.5 (DIN) | 3797 | 230 | 13,8 | 5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS13V8/5A.6 (DIN) | 3680 | 230 | 13,8 | 5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS13V8/5A.8 (DIN) | 4278 | 230 | 13,8 | 5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS15V0/3A5.2 (DIN) | 3799 | 230 | 15 | 3,5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS18V0/4A.2 (DIN) | 3800 | 230 | 18 | 4 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS24V0/3A.2 (DIN) | 3801 | 230 | 24 | 3 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS27V6/2A5.1 (DIN) | 3802 | 230 | 27,6 | 2,5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS27V6/2A5.2 (DIN) | 3803 | 230 | 27,6 | 2,5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS27V6/2A5.3 (DIN) | 3681 | 230 | 27,6 | 2,5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS27V6/2A5.4 (DIN) | 3679 | 230 | 27,6 | 2,5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS27V6/2A5.5 (DIN) | 3804 | 230 | 27,6 | 2,5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS48V0/1A5.2 (DIN) | 3805 | 230 | 48 | 1,5 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS55V2/1A3.4 (DIN) | 4243 | 230 | 55,2 | 1,3 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS55V2/1A3.5 (DIN) | 3686 | 230 | 55,2 | 1,3 | 75 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
85Z2_48_48_5 | 2633 | 48 | 48 | 5 | 85 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí - dvouhladinový 48V a 5V | |
120PS120/10.01 | 5809 | 230 | 12 | 10 | 120 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí dvouhladinový | |
120PS120/10.00 | 2677 | 230 | 12 | 10 | 120 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí dvouhladinový 12,0 a 13,8V | |
120PS240/05.00 | 2678 | 230 | 24 | 5 | 120 | svorkovnice | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí dvouhladinový 24,0 a 27,6V | |
STYK48VDC3S40.1 | 4353 | svorkovnice | svorkovnice | Stykač pro posílení externího odpojovače | |||||
OBS 48V/02.0 | 4352 | 2 | svorkovnice | svorkovnice | Odpojovač ke zdroji se záložním Pb akumulátorem | ||||
OB 48V/05A.0 | 2661 | 5 | svorkovnice | svorkovnice | Odpojovač ke zdroji se záložním Pb akumulátorem | ||||
OB 48V/05A.1 | 2584 | 5 | svorkovnice | svorkovnice | Odpojovač ke zdroji se záložním Pb akumulátorem | ||||
OB 12V/10A.0 | 162 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | Odpojovač ke zdroji se záložním Pb akumulátorem | ||||
OB 12V/10A.1 | 159 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | Odpojovač ke zdroji se záložním Pb akumulátorem | ||||
OB 24V/10A.0 | 160 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | Odpojovač ke zdroji se záložním Pb akumulátorem | ||||
OB 24V/10A.1 | 161 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | Odpojovač ke zdroji se záložním Pb akumulátorem | ||||
OB 24V/10A.11 | 2634 | svorkovnice | svorkovnice | Odpojovač ke zdroji se záložním Pb akumulátorem | |||||
50TS05V35/04A.00 | 145 | 230 | 5,35 | 4 | 50 | eurokonektor | šnůra | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
50TS12V0/03A.12 | 2819 | 230 | 12 | 3 | 50 | eurokonektor | šnůra | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
50TS13V8/03A.00 | 146 | 230 | 13,8 | 3 | 50 | eurokonektor | šnůra | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
50TS14V5/03A.01 | 5721 | 230 | 14,8 | 3 | 50 | eurokonektor | šnůra | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
50TS24V0/02A.00 | 147 | 230 | 24 | 2 | 50 | eurokonektor | šnůra | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
85Z2_230_48_5 | 2632 | 230 | 48 | 5 | 85 | eurokonektor | svorkovnice | Spínaný zdroj napětí - dvouhladinový 48V a 5V | |
12ADS050/10.00 | 92 | 230 | 5 | 1 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS060/10.00 | 93 | 230 | 6 | 1 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS069/10.00 | 94 | 230 | 6,9 | 1 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS0725/06.00 | 1329 | 230 | 7,25 | 0,6 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS090/10.00 | 95 | 230 | 7,25 | 1 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS120/10.00 | 96 | 230 | 12 | 1 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS138/08.00 | 97 | 230 | 13,8 | 0,8 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS138/08.01 | 98 | 230 | 13,8 | 0,8 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS138/08.02 | 99 | 230 | 13,8 | 0,8 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS138/08.03 | 100 | 230 | 13,8 | 0,8 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS138/08.06 | 5622 | 230 | 13,8 | 0,8 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS180/06.04 | 2785 | 230 | 18 | 0,6 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS240/04.00 | 101 | 230 | 24 | 0,4 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
12ADS276/03.00 | 102 | 230 | 27,6 | 0,3 | 12 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADS050/25.00 | 3195 | 230 | 5 | 2,5 | 16 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADS050/25.04 | 3225 | 230 | 5 | 2,5 | 16 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADS090/14.00 | 2516 | 230 | 9 | 1,4 | 16 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADS113/14.00 | 108 | 230 | 11,3 | 1,4 | 16 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADS120/14.00 | 2811 | 230 | 12 | 1,4 | 16 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADS120/14.06 | 109 | 230 | 12 | 1,4 | 16 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADS138/12.00 | 6342 | 230 | 13,8 | 1,2 | 16 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADS138/12.04 | 2784 | 230 | 13,8 | 0,4 | 16 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADS150/11.00 | 2922 | 230 | 15 | 1,1 | 16 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
16ADS480/03.00 | 2560 | 230 | 48 | 0,3 | 16 | adaptér | šnůra | Spínaný zdroj napětí | |
75PS12V0/6A.2 (DIN) | 6081 | 230 | 12 | 6 | 75 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
75PS13V8/5A.2 (DIN) | 6070 | 230 | 13,8 | 5 | 75 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače na DIN lištu | |
1PS06V9/02A8.2 | 111 | 230 | 6,9 | 2,8 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS12V0/10A.2TD | 2790 | 230 | 12 | 10 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V2/10A.32 | 4086 | 230 | 13,2 | 10 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS13V8/10A.2 | 122 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.2TH | 3876 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/10A.3 | 123 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS13V8/10A.32 | 124 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS13V8/10A.3T | 3511 | 230 | 13,8 | 10 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS13V8/05A.2 | 114 | 230 | 13,8 | 5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS13V8/05A.3 | 115 | 230 | 13,8 | 5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS14V0/10A.2 | 1610 | 230 | 14 | 10 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS15V0/09A.2 | 2367 | 230 | 15 | 9 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS24V0/06A.2 | 2292 | 230 | 24 | 6 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS24V0/06A.22SSA | 6459 | 230 | 24 | 6 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS27V6/05A.29A | 131 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS27V6/05A.2P | 6202 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS27V6/05A.2TP | 3178 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS27V6/05A.3 | 132 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS27V6/05A.32NTK (27,6V) | 6703 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS27V6/05A.32T | 133 | 230 | 27,6 | 5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
1PS48V0/03A5.2 | 139 | 230 | 48 | 3,5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS55V2/02A5.2 | 4279 | 230 | 55,2 | 2,5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí bez odpojovače | |
1PS55V2/02A5.3 | 143 | 230 | 55,2 | 2,5 | 150 | WAGO | WAGO | Spínaný zdroj napětí s odpojovačem | |
12ADP120/10.00 | 88 | 230 | 12 | 1 | 12 | Pin do PCB | Pin do PCB | Spínaný zdroj napětí | |
12ADP138/08.00 | 89 | 230 | 13,8 | 0,8 | 12 | Pin do PCB | Pin do PCB | Spínaný zdroj napětí |
Nabíječe od firmy S Power Product jsou určeny k nabíjení olověných akumulátorů s napětím 6V, 12V, 18V a 24V. Pracují na spínaném principu, vyrábějí se ve dvou výkonových variantách a to 75W a 150W. Jsou konstrukčně odvozeny od stabilizovaných zdrojů řady 1PS. Mají třístupňovou nabíjecí charakteristiku jinak také nazývanou Iuu (CCCV). To znamená jednoduše to, že na začátku nabíjejí metodou konstantního proudu až do určitého nárůstu napětí na akumulátoru. Ve druhém stupni nabíjejí metodou nabíjení konstantním napětím a ve třetím stupni také, jenom hodnota tohoto napětí je nižší, nabíjí se napětím 13,6V-13,8V pro 12V akumulátor a podobně pro jiné úrovně napětí. Tato hodnota napětí ve třetím stupni je určena pro libovolně dlouhou dobu a je na úrovni konzervačního provozu.
Podrobnosti na: http://www.spower-prod.sk
Název | Obj. č. | Vstupní napětí [V] | Výstupní napětí [V] | Výstupní proud (max)[A] | Výstupní výkon (max)[W] | Vstup | Výstup | Poznámka | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12NB5.1 | 106 | 230 | 12 | 5 | šnůra | Fastony pro nabíjecí kabel | Nabíječ olověných akumulátorů | ||
18NB5.1 | 6682 | 230 | 18 | šnůra | Fastony pro nabíjecí kabel | Nabíječ olověných akumulátorů | |||
36NBA2A | 3889 | 230 | 36 | 2 | 100 | šnůra | Fastony pro nabíjecí kabel | Nabíječ olověných akumulátorů | |
06NB05.1 | 2381 | 230 | 6 | 5 | 150 | šnůra | Fastony pro nabíjecí kabel | Nabíječ olověných akumulátorů | |
24NB5.1 | 144 | 230 | 24 | 5 | 150 | šnůra | Fastony pro nabíjecí kabel | Nabíječ olověných akumulátorů | |
06NB10.1 | 2382 | 230 | 6 | 10 | 150 | šnůra | Fastony pro nabíjecí kabel | Nabíječ olověných akumulátorů | |
12NB10.1 | 103 | 230 | 12 | 10 | 150 | šnůra | Fastony pro nabíjecí kabel | Nabíječ olověných akumulátorů | |
12NB10.19 | 104 | 230 | 12 | 10 | 150 | šnůra | Fastony pro nabíjecí kabel | Nabíječ olověných akumulátorů |
Měniče od firmy S Power Product jsou zařízení označovaná jako DC/DC měniče, což znamená, že přeměňují stejnosměrný proud na jinou úroveň stejnosměrného napětí a proudu na výstupu. Vyrábějí se v provedení se svorkovnicemi a s možností přidělání na DIN lištu. Jsou dvě řady, jedna s maximálním výstupním výkonem 10W a druhá 40W. Typy uvedené v tabulce jsou standardní, je možno za dobrých podmínek obdržet zákaznické provedení od nízkého počtu kusů.
Podrobnosti na: http://www.spower-prod.sk
Název | Obj. č. | Vstupní napětí [V] | Výstupní napětí [V] | Výstupní proud (max)[A] | Výstupní výkon (max)[W] | Vstup | Výstup | Poznámka | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12DCR120 240/02 | 2925 | 12 | 24 | 0,2 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | DC/DC měnič | |
12DCRN 120 270/027 | 7022 | 12 | 27 | 0,27 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | DC/DC měnič | |
12DCR120 120/04 | 4602 | 12 | 12 | 0,4 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | DC/DC měnič | |
12DCR240 120/08 | 2375 | 24 | 12 | 0,8 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | DC/DC měnič | |
12DCR480 120/08 | 2537 | 48 | 12 | 0,8 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | DC/DC měnič | |
12DCR500 120/08 | 2814 | 48 | 12 | 0,8 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | DC/DC měnič | |
12DCR480 090/10 | 6539 | 48 | 9 | 1 | 10 | svorkovnice | svorkovnice | DC/DC měnič | |
40DCX01224018.2 | 2674 | 12 | 24 | 1,8 | 40 | svorkovnice | svorkovnice | DC/DC měnič | |
40DCX04824020.2 | 5654 | 48 | 24 | 2 | 40 | svorkovnice | svorkovnice | DC/DC měnič | |
40DCX02412030.2 | 6207 | 24 | 12 | 3 | 40 | svorkovnice | svorkovnice | DC/DC měnič |