Molicel (velký výkon, vhodný pro extrémní zátěž
Název | Obj. č. | Jmenovitá kapacita [Ah] | Typická kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Superior | 8301-NOSIČOVÁ-Superior-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Maratonel | 8301-NOSIČOVÁ-Maratonel-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Yamaha 24V | 8301-RÁMOVÁ-Yamaha 24V-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Emaxi | 8301-SPECIÁLNÍ-Emaxi-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Yamaha 24V | 8301-RÁMOVÁ-Yamaha 24V-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Emaxi | 8301-SPECIÁLNÍ-Emaxi-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
LPX 24V | 8301-RÁMOVÁ-LPX 24V-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Emaxi | 8301-SPECIÁLNÍ-Emaxi-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Superior | 8301-NOSIČOVÁ-Superior-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Superior | 8301-NOSIČOVÁ-Superior-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Schwinn | 8301-NOSIČOVÁ-Schwinn-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Maratonel | 8301-NOSIČOVÁ-Maratonel-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Giant | 8301-NOSIČOVÁ-Giant-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Pedelec 24V | 8301-RÁMOVÁ-Pedelec 24V-Sam-24-6-15,6 | 15.6 | 15.6 | 24 | |
Pedelec 24V | 8301-RÁMOVÁ-Pedelec 24V-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
Bafang | 8301-RÁMOVÁ-Bafang-Sam-24-5-13 | 13 | 13 | 24 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Emaxi | 8301-SPECIÁLNÍ-Emaxi-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Wisper | 8301-NOSIČOVÁ-Wisper-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Superior | 8301-NOSIČOVÁ-Superior-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Schwinn | 8301-NOSIČOVÁ-Schwinn-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Maratonel | 8301-NOSIČOVÁ-Maratonel-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Giant | 8301-NOSIČOVÁ-Giant-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Prophete | 8301-RÁMOVÁ-Prophete-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
Pedelec 24V | 8301-RÁMOVÁ-Pedelec 24V-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
LPX 24V | 8301-RÁMOVÁ-LPX 24V-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
E-concept | 8301-RÁMOVÁ-E-concept-Pan-24-4-14 | 14 | 14 | 24 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Emaxi | 8301-SPECIÁLNÍ-Emaxi-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Emaxi | 8301-SPECIÁLNÍ-Emaxi-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Wisper | 8301-NOSIČOVÁ-Wisper-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Superior | 8301-NOSIČOVÁ-Superior-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Superior | 8301-NOSIČOVÁ-Superior-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Schwinn | 8301-NOSIČOVÁ-Schwinn-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Schwinn | 8301-NOSIČOVÁ-Schwinn-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Maratonel | 8301-NOSIČOVÁ-Maratonel-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Giant | 8301-NOSIČOVÁ-Giant-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Giant | 8301-NOSIČOVÁ-Giant-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Prophete | 8301-RÁMOVÁ-Prophete-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Pedelec 24V | 8301-RÁMOVÁ-Pedelec 24V-Mol-24-6-16,8 | 16.8 | 16.8 | 24 | |
Pedelec 24V | 8301-RÁMOVÁ-Pedelec 24V-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
Pedelec 24V | 8301-RÁMOVÁ-Pedelec 24V-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
LPX 24V | 8301-RÁMOVÁ-LPX 24V-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 | |
LPX 24V | 8301-RÁMOVÁ-LPX 24V-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
E-concept | 8301-RÁMOVÁ-E-concept-Mol-24-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 24 | |
Bafang | 8301-RÁMOVÁ-Bafang-Mol-24-5-14 | 14 | 14 | 24 |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.