Molicel (velký výkon, vhodný pro extrémní zátěž
Název | Obj. č. | Jmenovitá kapacita [Ah] | Typická kapacita [Ah] | Jmenovité napětí [V] | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|
Agogs Gust | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Reention 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Reention 2-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
SR Suntour | 8301-NOSIČOVÁ-SR Suntour-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
SR Suntour | 8301-NOSIČOVÁ-SR Suntour-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Trio | 8301-NOSIČOVÁ-Trio-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
E-bike vision | 8301-RÁMOVÁ-E-bike vision-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Leader Fox | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Giant Brasa | 8301-NOSIČOVÁ-Giant Brasa-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Bosch | 8301-RÁMOVÁ-Bosch-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
EVBike 2 | 8301-RÁMOVÁ-EVBike 2-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
TranzX PST | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX PST-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Submarine | 8301-SPECIÁLNÍ-Submarine-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
RFE | 8301-PÁTEŘOVÁ-RFE-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
RFE | 8301-PÁTEŘOVÁ-RFE-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Apache S2 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S2-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Apache S2 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S2-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Trio | 8301-NOSIČOVÁ-Trio-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Trio | 8301-NOSIČOVÁ-Trio-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX Winora-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
SR Suntour | 8301-NOSIČOVÁ-SR Suntour-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Spirit | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Spirit | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Reention 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Reention 2-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Reention 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Reention 2-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Reention | 8301-NOSIČOVÁ-Reention-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Reention | 8301-NOSIČOVÁ-Reention-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Phylion Walle 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion Walle 3-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Phylion Walle 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion Walle 3-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Phylion 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion 2-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Phylion | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Phylion | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Lovelec | 8301-NOSIČOVÁ-Lovelec-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Lovelec | 8301-NOSIČOVÁ-Lovelec-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Leader Fox 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox 2-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Leader Fox 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox 2-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Leader Fox | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Goowei 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei 2-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Goowei 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei 2-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Giant Brasa | 8301-NOSIČOVÁ-Giant Brasa-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Devron 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Devron 3-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Darfon | 8301-NOSIČOVÁ-Darfon-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Bosch | 8301-NOSIČOVÁ-Bosch-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Apache 4P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 4P-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Turbo Levo | 8301-RÁMOVÁ-Turbo Levo-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
SR Suntour Pegasus | 8301-RÁMOVÁ-SR Suntour Pegasus-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Silver | 8301-RÁMOVÁ-Silver-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Shark 3 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 3-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Shark 3 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 3-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Shark 2 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 2-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Shark 2 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 2-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Pantherra | 8301-RÁMOVÁ-Pantherra-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Lectron/Mountfield | 8301-RÁMOVÁ-Lectron/Mountfield-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Lectron/Mountfield | 8301-RÁMOVÁ-Lectron/Mountfield-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Leader Fox | 8301-RÁMOVÁ-Leader Fox-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
EVBike 2 | 8301-RÁMOVÁ-EVBike 2-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
EVBike | 8301-RÁMOVÁ-EVBike-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
EVBike | 8301-RÁMOVÁ-EVBike-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Emotion | 8301-RÁMOVÁ-Emotion-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
E-bike vision | 8301-RÁMOVÁ-E-bike vision-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Devron | 8301-RÁMOVÁ-Devron-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Bosch 2 | 8301-RÁMOVÁ-Bosch 2-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Bosch | 8301-RÁMOVÁ-Bosch-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Bafang | 8301-RÁMOVÁ-Bafang-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Apache R7 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R7-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Apache R7 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R7-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Apache R6 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R6-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Apache R6 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R6-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Apache R1 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R1-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Agogs Max | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Max-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Agogs Max | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Max-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Agogs Gust 2 | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust 2-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
Agogs Gust 2 | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust 2-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Agogs Gust | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust-Sam-36-5-13 | 13 | 13 | 36 | |
Agogs Gust | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust-Sam-36-4-10,4 | 10.4 | 10.4 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Submarine | 8301-SPECIÁLNÍ-Submarine-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Apache l1 | 8301-SPECIÁLNÍ-Apache l1-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Apache S2 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S2-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX Winora-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Reention 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Reention 2-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Lovelec | 8301-NOSIČOVÁ-Lovelec-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Leader Fox 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox 2-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Leader Fox | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Goowei 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei 2-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Geoby | 8301-NOSIČOVÁ-Geoby-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Devron | 8301-NOSIČOVÁ-Devron-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Darfon | 8301-NOSIČOVÁ-Darfon-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Bosch | 8301-NOSIČOVÁ-Bosch-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Apache 4P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 4P-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
SR Suntour Pegasus | 8301-RÁMOVÁ-SR Suntour Pegasus-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Silver | 8301-RÁMOVÁ-Silver-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Shark 3 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 3-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Shark 2 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 2-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Lectron/Mountfield | 8301-RÁMOVÁ-Lectron/Mountfield-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
EVBike 2 | 8301-RÁMOVÁ-EVBike 2-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
EVBike | 8301-RÁMOVÁ-EVBike-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Emotion | 8301-RÁMOVÁ-Emotion-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
E-bike vision | 8301-RÁMOVÁ-E-bike vision-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Devron | 8301-RÁMOVÁ-Devron-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Bosch 2 | 8301-RÁMOVÁ-Bosch 2-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Bosch | 8301-RÁMOVÁ-Bosch-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Apache R1 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R1-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Agogs Max | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Max-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Agogs Gust 2 | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust 2-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
Agogs Gust | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust-Pan-36-3-10,5 | 10.5 | 10.5 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX Winora-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
TranzX PST | 8301-SPECIÁLNÍ-TranzX PST-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Submarine | 8301-SPECIÁLNÍ-Submarine-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Wisper | 8301-PÁTEŘOVÁ-Wisper-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Spirit | 8301-PÁTEŘOVÁ-Spirit-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Silverfish | 8301-PÁTEŘOVÁ-Silverfish-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
RFE | 8301-PÁTEŘOVÁ-RFE-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Lexi G21 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Lexi G21-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
FreeGo Grande | 8301-PÁTEŘOVÁ-FreeGo Grande-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
E-Totem | 8301-PÁTEŘOVÁ-E-Totem-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Ebike 22 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 22-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Ebike 06 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 06-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Ebike 02 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Ebike 02-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Apache S2 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S2-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Apache S1 | 8301-PÁTEŘOVÁ-Apache S1-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Agogs | 8301-PÁTEŘOVÁ-Agogs-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Trio | 8301-NOSIČOVÁ-Trio-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
TranzX Winora | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX Winora-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
TranzX | 8301-NOSIČOVÁ-TranzX-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Spirit Star | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit Star-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Spirit | 8301-NOSIČOVÁ-Spirit-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Reention | 8301-NOSIČOVÁ-Reention-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Phylion Walle 3 | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion Walle 3-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Phylion | 8301-NOSIČOVÁ-Phylion-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Lovelec | 8301-NOSIČOVÁ-Lovelec-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Leader Fox 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox 2-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Leader Fox | 8301-NOSIČOVÁ-Leader Fox-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Goowei 2 | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei 2-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Goowei | 8301-NOSIČOVÁ-Goowei-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Giant Brasa | 8301-NOSIČOVÁ-Giant Brasa-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Frog | 8301-NOSIČOVÁ-Frog-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
EVBike | 8301-NOSIČOVÁ-EVBike-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Dolphin | 8301-NOSIČOVÁ-Dolphin-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Devron SF | 8301-NOSIČOVÁ-Devron SF-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Darfon | 8301-NOSIČOVÁ-Darfon-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
BionX | 8301-NOSIČOVÁ-BionX-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Bosch | 8301-NOSIČOVÁ-Bosch-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
BIFS | 8301-NOSIČOVÁ-BIFS-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Benelli | 8301-NOSIČOVÁ-Benelli-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Apache 5P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 5P-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Apache 4P | 8301-NOSIČOVÁ-Apache 4P-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Turbo Levo | 8301-RÁMOVÁ-Turbo Levo-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Yamaha | 8301-RÁMOVÁ-Yamaha-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
SR Suntour Pegasus | 8301-RÁMOVÁ-SR Suntour Pegasus-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Silver | 8301-RÁMOVÁ-Silver-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Shark 3 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 3-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Shark 2 | 8301-RÁMOVÁ-Shark 2-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Pantherra | 8301-RÁMOVÁ-Pantherra-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Lectron/Mountfield | 8301-RÁMOVÁ-Lectron/Mountfield-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Leader Fox | 8301-RÁMOVÁ-Leader Fox-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Giant | 8301-RÁMOVÁ-Giant-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
EVBike 2 | 8301-RÁMOVÁ-EVBike 2-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
EVBike | 8301-RÁMOVÁ-EVBike-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Emotion | 8301-RÁMOVÁ-Emotion-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
E-bike vision | 8301-RÁMOVÁ-E-bike vision-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Devron | 8301-RÁMOVÁ-Devron-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Bosch 2 | 8301-RÁMOVÁ-Bosch 2-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Bafang | 8301-RÁMOVÁ-Bafang-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Apache R7 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R7-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Apache R6 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R6-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Apache R1 | 8301-RÁMOVÁ-Apache R1-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Agogs Max | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Max-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 | |
Agogs Gust 2 | 8301-RÁMOVÁ-Agogs Gust 2-Mol-36-4-11,2 | 11.2 | 11.2 | 36 |
Tyto webové stránky používají cookies, aby vylepšili váš zážitek a monitorovali vaše interakce s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Cookies nám také pomáhají zobrazovat vám relevantnější informace a reklamy. Pokud s tím souhlasíte, klikněte na "Povolit vše". Pokud chcete povolit pouze nezbytné cookies, zvolte možnost "Nepovolit".
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu). Při procházení našich webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již uloženy ve vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění souborů cookie vám může zabránit v používání částí našeho webu.